🇺🇸 市场指南
美国礼品卡
比较面向美国、以USD发行的50张数字礼品卡。付款前请核对面额和地区条款。
50 张卡 · USD
查看美国礼品卡
对的卡,适合的地方。
本地品牌、清晰适用地区和适合各种场合的面额。
当前热门
USD
Amazon
起US$10.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
Walmart
起US$10.00
数字礼品卡通过邮箱接收
数字礼品卡
USD
Apple
起US$10.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
Steam
起US$5.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
Uber
起US$15.00
数字礼品卡通过邮箱接收
数字礼品卡
USD
Target
起US$10.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
Nike
起US$25.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
Lowe’s
起US$5.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
DoorDash
起US$5.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
lululemon
起US$50.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
Ulta Beauty
起US$25.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
Delta Air Lines
起US$50.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
Starbucks
起US$5.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
Sephora
起US$10.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
Airbnb
起US$20.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
AMC Theatres
起US$20.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
American Eagle
起US$20.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
Barnes & Noble
起US$20.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
Bath & Body Works
起US$20.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
Bed Bath & Beyond
起US$20.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
Buffalo Wild Wings
起US$20.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
Chipotle
起US$20.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
Costco
起US$20.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
Cracker Barrel
起US$20.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
CVS Pharmacy
起US$20.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
Dunkin'
起US$20.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
GameStop
起US$20.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
Gap
起US$20.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
Home Depot
起US$20.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
Kohl's
起US$20.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
Kroger
起US$20.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
Lowe's Home Improvement
起US$20.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
Macy's
起US$20.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
Michaels
起US$20.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
Nordstrom
起US$20.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
Old Navy
起US$20.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
Olive Garden
起US$20.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
Panera Bread
起US$20.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
Petco
起US$20.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
PetSmart
起US$20.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
Publix
起US$20.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
Regal Cinemas
起US$20.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
Safeway
起US$20.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
Sam's Club
起US$20.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
Southwest Airlines
起US$20.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
Texas Roadhouse
起US$20.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
Trader Joe's
起US$20.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
Victoria's Secret
起US$20.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
Walgreens
起US$20.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD
Whole Foods Market
起US$20.00
数字礼品卡通过邮箱接收
USD · 美国
可用面额
此礼品卡仅可在上方所示地区兑换。
| 品牌 | 类别 | 面额 | 限制与条款 |
|---|---|---|---|
| Amazon | 购物 | US$10.00 · US$25.00 · US$50.00 · US$100.00 · US$200.00 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Walmart | 生鲜杂货 | US$10.00 · US$25.00 · US$50.00 · US$100.00 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Apple | 科技 | US$10.00 · US$25.00 · US$50.00 · US$100.00 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Steam | 游戏 | US$5.00 · US$10.00 · US$25.00 · US$50.00 · US$100.00 | — |
| Uber | 出行 | US$15.00 · US$25.00 · US$50.00 · US$100.00 | — |
| Target | 购物 | US$10.00 – US$500.00 · 8 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Nike | 时尚 | US$25.00 – US$500.00 · 8 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Lowe’s | 家居 | US$5.00 – US$2,000.00 · 8 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| DoorDash | 餐饮 | US$5.00 – US$500.00 · 7 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| lululemon | 时尚 | US$50.00 · US$100.00 · US$200.00 · US$500.00 · US$1,000.00 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Ulta Beauty | 美妆 | US$25.00 · US$50.00 · US$100.00 · US$200.00 · US$500.00 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Delta Air Lines | 出行 | US$50.00 · US$100.00 · US$250.00 · US$500.00 · US$1,000.00 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Starbucks | 餐饮 | US$5.00 – US$500.00 · 7 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Sephora | 美妆 | US$10.00 · US$25.00 · US$50.00 · US$100.00 · US$250.00 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Airbnb | 出行 | US$20.00 – US$250.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| AMC Theatres | 娱乐 | US$20.00 – US$250.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| American Eagle | 时尚 | US$20.00 – US$250.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Barnes & Noble | 购物 | US$20.00 – US$250.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Bath & Body Works | 美妆 | US$20.00 – US$250.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Bed Bath & Beyond | 家居 | US$20.00 – US$250.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Buffalo Wild Wings | 餐饮 | US$20.00 – US$250.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Chipotle | 餐饮 | US$20.00 – US$250.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Costco | 生鲜杂货 | US$20.00 – US$250.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Cracker Barrel | 餐饮 | US$20.00 – US$250.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| CVS Pharmacy | 美妆 | US$20.00 – US$250.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Dunkin' | 餐饮 | US$20.00 – US$250.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| GameStop | 游戏 | US$20.00 – US$250.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Gap | 时尚 | US$20.00 – US$250.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Home Depot | 家居 | US$20.00 – US$250.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Kohl's | 时尚 | US$20.00 – US$250.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Kroger | 生鲜杂货 | US$20.00 – US$250.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Lowe's Home Improvement | 家居 | US$20.00 – US$250.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Macy's | 时尚 | US$20.00 – US$250.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Michaels | 家居 | US$20.00 – US$250.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Nordstrom | 时尚 | US$20.00 – US$250.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Old Navy | 时尚 | US$20.00 – US$250.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Olive Garden | 餐饮 | US$20.00 – US$250.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Panera Bread | 餐饮 | US$20.00 – US$250.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Petco | 家居 | US$20.00 – US$250.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| PetSmart | 家居 | US$20.00 – US$250.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Publix | 生鲜杂货 | US$20.00 – US$250.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Regal Cinemas | 娱乐 | US$20.00 – US$250.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Safeway | 生鲜杂货 | US$20.00 – US$250.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Sam's Club | 生鲜杂货 | US$20.00 – US$250.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Southwest Airlines | 出行 | US$20.00 – US$250.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Texas Roadhouse | 餐饮 | US$20.00 – US$250.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Trader Joe's | 生鲜杂货 | US$20.00 – US$250.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Victoria's Secret | 时尚 | US$20.00 – US$250.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Walgreens | 美妆 | US$20.00 – US$250.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Whole Foods Market | 生鲜杂货 | US$20.00 – US$250.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
品牌条款可能会变更。购买前请查看官方来源。
FAQ · 美国
常见问题
每个商品页面都会准确显示礼品卡可兑换的国家或地区。 此礼品卡仅可在上方所示地区兑换。
不需要。购买和找回订单只需一个电子邮箱。
大多数礼品卡会在加密货币付款确认后的几分钟内送达。