已核实事实
礼品卡官方来源
本目录列出已通过当前事实审核的产品,并注明编辑团队采用的发行方来源和审核日期。
1115 张卡
事实核验与分销权
官方来源可以确认礼品卡的特性,但并不自动授予转售权。在启用销售前,必须分别核实供货渠道、适用地区、分销授权和商业供应情况。
官方来源可以确认礼品卡的特性,但并不自动授予转售权。在启用销售前,必须分别核实供货渠道、适用地区、分销授权和商业供应情况。
| 品牌 | 面额 | 限制与条款 | 发行方来源 |
|---|---|---|---|
| Amazon🇺🇸 美国 | USD · US$10.00 · US$25.00 · US$50.00 · US$100.00 · US$200.00 | 仅可在 Amazon.com 使用,账号地区须设置为美国。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Walmart🇺🇸 美国 | USD · US$10.00 · US$25.00 · US$50.00 · US$100.00 | 可在美国参与活动的 Walmart 门店使用,并须遵守 Walmart.com 的条款。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Apple🇺🇸 美国 | USD · US$10.00 · US$25.00 · US$50.00 · US$100.00 | 仅限地区设置为美国的 Apple 账号使用。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Target🇺🇸 美国 | USD · US$10.00 – US$500.00 · 8 面额 | 可在美国参与活动的 Target 门店及 Target.com 使用,并须遵守品牌条款。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Amazon🇫🇷 法国 | EUR · €10.00 · €25.00 · €50.00 · €100.00 · €150.00 | 仅可在 Amazon.fr 使用,且不可转移至其他 Amazon 商店。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Fnac Darty🇫🇷 法国 | EUR · €15.00 · €30.00 · €50.00 · €100.00 · €150.00 | 可在法国参与活动的渠道使用,但不包括品牌列明的排除项目。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Carrefour🇫🇷 法国 | EUR · €20.00 · €50.00 · €100.00 · €150.00 | 可在法国参与活动的门店和服务中使用,但须遵守品牌的排除规定。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Sephora🇫🇷 法国 | EUR · €25.00 · €50.00 · €75.00 · €100.00 | 可在法国、摩纳哥和卢森堡参与活动的 Sephora 渠道使用,但须遵守已公布的排除规定。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Amazon🇬🇧 英国 | GBP · £10.00 · £25.00 · £50.00 · £100.00 · £150.00 | 仅可在 Amazon.co.uk 使用,账号须与英国地区兼容。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Tesco🇬🇧 英国 | GBP · £10.00 · £25.00 · £50.00 · £100.00 | 可在英国参与活动的 Tesco 销售点使用,但有排除项目。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Deliveroo🇬🇧 英国 | GBP · £15.00 · £25.00 · £50.00 · £100.00 | 仅限 Deliveroo 英国站符合条件的订单使用。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| John Lewis🇬🇧 英国 | GBP · £10.00 – £500.00 · 6 面额 | 可在英国符合条件的 John Lewis 渠道使用,但须遵守品牌的排除规定。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Zalando🇩🇪 德国 | EUR · €15.00 · €25.00 · €50.00 · €100.00 · €150.00 | 可在 Zalando 德国站购买符合条件的时尚品类;账号国家必须一致。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| MediaMarkt🇩🇪 德国 | EUR · €25.00 · €50.00 · €100.00 · €150.00 | 可在德国参与活动的 MediaMarkt 渠道使用,并须遵守当地条款。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| El Corte Inglés🇪🇸 西班牙 | EUR · €25.00 · €50.00 · €100.00 · €150.00 | 可在西班牙的 El Corte Inglés、Hipercor、Supercor、Sfera、Bricor、Sportown、Viajes El Corte Inglés 以及 elcorteingles.es 使用;该定制产品不可换货或退款。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Zalando🇪🇸 西班牙 | EUR · €30.00 · €40.00 · €50.00 · €100.00 | 可在 Zalando 西班牙站及应用中使用五年,仅适用于符合条件的时尚商品;账号国家必须一致。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Zalando🇮🇹 意大利 | EUR · €30.00 · €50.00 · €70.00 · €100.00 | 可在 Zalando 意大利站及应用中使用五年,仅适用于符合条件的时尚商品;账号国家必须一致。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Allegro🇵🇱 波兰 | PLN · PLN 50.00 · PLN 100.00 · PLN 200.00 · PLN 500.00 | 可在 Allegro 波兰站使用十二个月,但不适用于配送费、赊购和 Allegro Lokalnie;每次付款最多使用 15 张卡,合计不超过 4,000 PLN。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Empik🇵🇱 波兰 | PLN · PLN 50.00 · PLN 100.00 · PLN 200.00 · PLN 500.00 · PLN 700.00 | 电子卡可在波兰符合条件的 Empik 渠道使用一年,但不适用于数字内容、预付费产品、门票及品牌排除的服务。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| IKEA🇸🇪 瑞典 | SEK · SEK 100.00 – SEK 3,000.00 · 6 面额 | 无到期日;可在瑞典的 IKEA 门店、IKEA.se 及参与活动的餐饮区使用;不可兑换现金。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Decathlon🇫🇷 法国 | EUR · €10.00 · €25.00 · €50.00 · €100.00 · €150.00 | 此 Decathlon 礼品卡仅限目标市场(法国)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 EUR。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Cultura🇫🇷 法国 | EUR · €30.00 · €50.00 · €100.00 · €150.00 | 此 Cultura 礼品卡仅限目标市场(法国)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 EUR。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Marks & Spencer🇬🇧 英国 | GBP · £10.00 – £500.00 · 6 面额 | 此 Marks & Spencer 礼品卡仅限目标市场(英国)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 GBP。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| ASOS🇬🇧 英国 | GBP · £20.00 – £250.00 · 8 面额 | 此 ASOS 礼品卡仅限目标市场(英国)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 GBP。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| IKEA🇩🇪 德国 | EUR · €25.00 – €200.00 · 6 面额 | 此 IKEA 礼品卡仅限目标市场(德国)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 EUR。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| H&M🇩🇪 德国 | EUR · €15.00 – €300.00 · 6 面额 | 此 H&M 礼品卡仅限目标市场(德国)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 EUR。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Decathlon🇪🇸 西班牙 | EUR · €10.00 · €25.00 · €50.00 · €100.00 · €250.00 | 此 Decathlon 礼品卡仅限目标市场(西班牙)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 EUR。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| IKEA🇪🇸 西班牙 | EUR · €20.00 · €50.00 · €100.00 · €250.00 · €500.00 | 此 IKEA 礼品卡仅限目标市场(西班牙)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 EUR。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Amazon🇪🇸 西班牙 | EUR · €5.00 – €500.00 · 7 面额 | 此 Amazon 礼品卡仅限目标市场(西班牙)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 EUR。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Decathlon🇮🇹 意大利 | EUR · €10.00 – €500.00 · 6 面额 | 此 Decathlon 礼品卡仅限目标市场(意大利)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 EUR。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| H&M🇮🇹 意大利 | EUR · €15.00 – €300.00 · 6 面额 | 此 H&M 礼品卡仅限目标市场(意大利)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 EUR。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| IKEA🇳🇱 荷兰 | EUR · €20.00 · €25.00 · €50.00 · €100.00 · €150.00 | 此 IKEA 礼品卡仅限目标市场(荷兰)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 EUR。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Amazon🇳🇱 荷兰 | EUR · €20.00 – €500.00 · 7 面额 | 此 Amazon 礼品卡仅限目标市场(荷兰)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 EUR。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| IKEA🇨🇭 瑞士 | CHF · CHF 25.00 · CHF 50.00 · CHF 100.00 · CHF 200.00 · CHF 300.00 | 此 IKEA 礼品卡仅限目标市场(瑞士)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 CHF。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| H&M🇵🇱 波兰 | PLN · PLN 50.00 · PLN 100.00 · PLN 200.00 · PLN 500.00 · PLN 1,000.00 | 此 H&M 礼品卡仅限目标市场(波兰)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 PLN。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Apple Store🇲🇾 马来西亚 | MYR · MYR 100.00 · MYR 200.00 · MYR 500.00 | 此 Apple Store 礼品卡仅限目标市场(马来西亚)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 MYR。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| PlayStation Store🇲🇾 马来西亚 | MYR · MYR 100.00 · MYR 250.00 | 此 PlayStation Store 礼品卡仅限目标市场(马来西亚)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 MYR。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Apple Store🇵🇭 菲律宾 | PHP · PHP 1,000.00 · PHP 2,000.00 · PHP 5,000.00 | 此 Apple Store 礼品卡仅限目标市场(菲律宾)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 PHP。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Razer Gold PIN🇵🇭 菲律宾 | PHP · PHP 20.00 – PHP 5,000.00 · 11 面额 | 此 Razer Gold PIN 礼品卡仅限目标市场(菲律宾)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 PHP。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Google Play🇭🇰 中国香港特别行政区 | HKD · HK$200.00 · HK$500.00 · HK$1,000.00 | 此 Google Play 礼品卡仅限目标市场(中国香港特别行政区)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 HKD。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Apple Store🇭🇰 中国香港特别行政区 | HKD · HK$200.00 · HK$500.00 · HK$1,000.00 · HK$2,000.00 · HK$5,000.00 | 此 Apple Store 礼品卡仅限目标市场(中国香港特别行政区)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 HKD。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| PlayStation Store🇭🇰 中国香港特别行政区 | HKD · HK$200.00 · HK$500.00 | 此 PlayStation Store 礼品卡仅限目标市场(中国香港特别行政区)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 HKD。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Razer Gold PIN🇭🇰 中国香港特别行政区 | HKD · HK$50.00 – HK$500.00 · 6 面额 | 此 Razer Gold PIN 礼品卡仅限目标市场(中国香港特别行政区)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 HKD。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Apple Store🇹🇼 台湾 | TWD · NT$800.00 · NT$1,600.00 · NT$3,000.00 | 此 Apple Store 礼品卡仅限目标市场(台湾)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 TWD。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| PlayStation Store🇹🇼 台湾 | TWD · NT$500.00 · NT$1,000.00 · NT$2,000.00 | 此 PlayStation Store 礼品卡仅限目标市场(台湾)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 TWD。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Apple Store🇹🇭 泰国 | THB · THB 800.00 · THB 1,700.00 · THB 3,000.00 | 此 Apple Store 礼品卡仅限目标市场(泰国)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 THB。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Razer Gold PIN🇸🇬 新加坡 | SGD · SGD 10.00 – SGD 300.00 · 9 面额 | 此 Razer Gold PIN 礼品卡仅限目标市场(新加坡)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 SGD。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| PlayStation Store🇮🇳 印度 | INR · ₹670.00 · ₹2,000.00 | 此 PlayStation Store 礼品卡仅限目标市场(印度)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 INR。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Nike🇺🇸 美国 | USD · US$25.00 – US$500.00 · 8 面额 | 此 Nike 礼品卡仅限目标市场(美国)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 USD。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Lowe’s🇺🇸 美国 | USD · US$5.00 – US$2,000.00 · 8 面额 | 此 Lowe’s 礼品卡仅限目标市场(美国)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 USD。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| DoorDash🇺🇸 美国 | USD · US$5.00 – US$500.00 · 7 面额 | 此 DoorDash 礼品卡仅限目标市场(美国)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 USD。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| lululemon🇺🇸 美国 | USD · US$50.00 · US$100.00 · US$200.00 · US$500.00 · US$1,000.00 | 此 lululemon 礼品卡仅限目标市场(美国)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 USD。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Ulta Beauty🇺🇸 美国 | USD · US$25.00 · US$50.00 · US$100.00 · US$200.00 · US$500.00 | 此 Ulta Beauty 礼品卡仅限目标市场(美国)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 USD。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Delta Air Lines🇺🇸 美国 | USD · US$50.00 · US$100.00 · US$250.00 · US$500.00 · US$1,000.00 | 此 Delta Air Lines 礼品卡仅限目标市场(美国)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 USD。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Starbucks🇺🇸 美国 | USD · US$5.00 – US$500.00 · 7 面额 | 此 Starbucks 礼品卡仅限目标市场(美国)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 USD。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Best Buy🇨🇦 加拿大 | CAD · CA$25.00 · CA$50.00 · CA$100.00 · CA$250.00 · CA$500.00 | 此 Best Buy 礼品卡仅限目标市场(加拿大)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 CAD。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Indigo🇨🇦 加拿大 | CAD · CA$2.00 – CA$500.00 · 6 面额 | 此 Indigo 礼品卡仅限目标市场(加拿大)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 CAD。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Air Canada🇨🇦 加拿大 | CAD · CA$25.00 – CA$2,000.00 · 7 面额 | 此 Air Canada 礼品卡仅限目标市场(加拿大)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 CAD。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| DoorDash🇨🇦 加拿大 | CAD · CA$5.00 – CA$500.00 · 7 面额 | 此 DoorDash 礼品卡仅限目标市场(加拿大)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 CAD。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Apple🇦🇺 澳大利亚 | AUD · AU$10.00 – AU$3,000.00 · 8 面额 | 此 Apple 礼品卡仅限目标市场(澳大利亚)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 AUD。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Bunnings🇦🇺 澳大利亚 | AUD · AU$10.00 – AU$500.00 · 6 面额 | 此 Bunnings 礼品卡仅限目标市场(澳大利亚)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 AUD。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| PlayStation🇦🇺 澳大利亚 | AUD · AU$10.00 · AU$30.00 · AU$50.00 · AU$100.00 | 此 PlayStation 礼品卡仅限目标市场(澳大利亚)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 AUD。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| MYER🇦🇺 澳大利亚 | AUD · AU$5.00 – AU$500.00 · 6 面额 | 此 MYER 礼品卡仅限目标市场(澳大利亚)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 AUD。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Google Play🇯🇵 日本 | JPY · JP¥1,000 · JP¥3,000 · JP¥5,000 · JP¥10,000 · JP¥20,000 | 此 Google Play 礼品卡仅限目标市场(日本)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 JPY。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Google Play🇸🇦 沙特阿拉伯 | SAR · SAR 20.00 · SAR 50.00 · SAR 100.00 · SAR 300.00 · SAR 400.00 | 此 Google Play 礼品卡仅限目标市场(沙特阿拉伯)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 SAR。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Google Play🇦🇪 阿拉伯联合酋长国 | AED · AED 30.00 · AED 50.00 · AED 100.00 · AED 300.00 · AED 500.00 | 此 Google Play 礼品卡仅限目标市场(阿拉伯联合酋长国)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 AED。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Google Play🇮🇩 印度尼西亚 | IDR · IDR 5,000 – IDR 500,000 · 6 面额 | 此 Google Play 礼品卡仅限目标市场(印度尼西亚)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 IDR。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Google Play🇻🇳 越南 | VND · ₫30,000 – ₫3,000,000 · 9 面额 | 此 Google Play 礼品卡仅限目标市场(越南)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 VND。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Apple Gift Card🇯🇵 日本 | JPY · JP¥3,000 · JP¥5,000 · JP¥10,000 | 此 Apple Gift Card 礼品卡仅限目标市场(日本)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 JPY。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| PlayStation Store🇯🇵 日本 | JPY · JP¥1,100 · JP¥3,000 · JP¥5,000 · JP¥10,000 · JP¥15,000 | 此 PlayStation Store 礼品卡仅限目标市场(日本)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 JPY。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| PlayStation Store🇰🇷 韩国 | KRW · ₩3,000 – ₩100,000 · 6 面额 | 此 PlayStation Store 礼品卡仅限目标市场(韩国)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 KRW。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| PlayStation Store🇹🇭 泰国 | THB · THB 1,000.00 · THB 2,500.00 | 此 PlayStation Store 礼品卡仅限目标市场(泰国)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 THB。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Razer Gold PIN🇮🇳 印度 | INR · ₹50.00 – ₹5,000.00 · 9 面额 | 此 Razer Gold PIN 礼品卡仅限目标市场(印度)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 INR。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Razer Gold PIN🇮🇩 印度尼西亚 | IDR · IDR 10,000 – IDR 500,000 · 6 面额 | 此 Razer Gold PIN 礼品卡仅限目标市场(印度尼西亚)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 IDR。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Amazon.co.jp🇯🇵 日本 | JPY · JP¥1,000 – JP¥50,000 · 6 面额 | 此 Amazon.co.jp 礼品卡仅限目标市场(日本)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 JPY。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| IKEA🇦🇹 奥地利 | EUR · €10.00 – €1,000.00 · 7 面额 | 此 IKEA 礼品卡仅限目标市场(奥地利)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 EUR。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| H&M🇦🇹 奥地利 | EUR · €15.00 – €300.00 · 6 面额 | 此 H&M 礼品卡仅限目标市场(奥地利)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 EUR。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| IKEA🇧🇪 比利时 | EUR · €20.00 · €30.00 · €50.00 · €100.00 · €150.00 | 此 IKEA 礼品卡仅限目标市场(比利时)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 EUR。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| H&M🇧🇪 比利时 | EUR · €15.00 – €300.00 · 6 面额 | 此 H&M 礼品卡仅限目标市场(比利时)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 EUR。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Decathlon🇵🇹 葡萄牙 | EUR · €10.00 · €25.00 · €50.00 · €100.00 · €250.00 | 此 Decathlon 礼品卡仅限目标市场(葡萄牙)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 EUR。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Mango🇵🇹 葡萄牙 | EUR · €25.00 – €600.00 · 7 面额 | 此 Mango 礼品卡仅限目标市场(葡萄牙)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 EUR。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| IKEA🇮🇪 爱尔兰 | EUR · €10.00 – €250.00 · 6 面额 | 此 IKEA 礼品卡仅限目标市场(爱尔兰)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 EUR。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Marks & Spencer🇮🇪 爱尔兰 | EUR · €10.00 – €500.00 · 6 面额 | 此 Marks & Spencer 礼品卡仅限目标市场(爱尔兰)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 EUR。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| IKEA🇩🇰 丹麦 | DKK · DKK 100.00 – DKK 1,000.00 · 6 面额 | 此 IKEA 礼品卡仅限目标市场(丹麦)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 DKK。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| H&M🇩🇰 丹麦 | DKK · DKK 150.00 – DKK 3,000.00 · 6 面额 | 此 H&M 礼品卡仅限目标市场(丹麦)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 DKK。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| IKEA🇳🇴 挪威 | NOK · NOK 100.00 – NOK 1,500.00 · 6 面额 | 此 IKEA 礼品卡仅限目标市场(挪威)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 NOK。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| H&M🇳🇴 挪威 | NOK · NOK 50.00 – NOK 9,999.00 · 7 面额 | 此 H&M 礼品卡仅限目标市场(挪威)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 NOK。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| H&M🇸🇪 瑞典 | SEK · SEK 150.00 – SEK 3,000.00 · 6 面额 | 此 H&M 礼品卡仅限目标市场(瑞典)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 SEK。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Bunnings🇳🇿 新西兰 | NZD · NZ$10.00 – NZ$500.00 · 6 面额 | 此 Bunnings 礼品卡仅限目标市场(新西兰)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 NZD。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Apple Store🇳🇿 新西兰 | NZD · NZ$40.00 – NZ$1,000.00 · 6 面额 | 此 Apple Store 礼品卡仅限目标市场(新西兰)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 NZD。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Falabella🇨🇱 智利 | CLP · CLP 15,000 – CLP 120,000 · 8 面额 | 此 Falabella 礼品卡仅限目标市场(智利)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 CLP。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Cencosud🇨🇱 智利 | CLP · CLP 10,000 – CLP 150,000 · 11 面额 | 此 Cencosud 礼品卡仅限目标市场(智利)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 CLP。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Pick n Pay🇿🇦 南非 | ZAR · ZAR 50.00 – ZAR 1,000.00 · 7 面额 | 此 Pick n Pay 礼品卡仅限目标市场(南非)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 ZAR。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Xbox🇧🇷 巴西 | BRL · R$30.00 · R$50.00 · R$100.00 | 此 Xbox 礼品卡仅限目标市场(巴西)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 BRL。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Nintendo eShop🇧🇷 巴西 | BRL · R$30.00 – R$500.00 · 8 面额 | 此 Nintendo eShop 礼品卡仅限目标市场(巴西)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 BRL。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Nintendo eShop🇲🇽 墨西哥 | MXN · MX$100.00 · MX$200.00 · MX$500.00 · MX$1,000.00 | 此 Nintendo eShop 礼品卡仅限目标市场(墨西哥)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 MXN。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Sephora🇺🇸 美国 | USD · US$10.00 · US$25.00 · US$50.00 · US$100.00 · US$250.00 | 此 Sephora 礼品卡仅限目标市场(美国)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 USD。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Apple🇨🇦 加拿大 | CAD · CA$25.00 – CA$2,000.00 · 7 面额 | 此 Apple 礼品卡仅限目标市场(加拿大)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 CAD。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| IKEA🇫🇷 法国 | EUR · €20.00 · €150.00 | 此 IKEA 礼品卡仅限目标市场(法国)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 EUR。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| H&M🇫🇷 法国 | EUR · €15.00 · €300.00 | 此 H&M 礼品卡仅限目标市场(法国)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 EUR。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Mango🇫🇷 法国 | EUR · €25.00 – €250.00 · 6 面额 | 此 Mango 礼品卡仅限目标市场(法国)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 EUR。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Zara🇫🇷 法国 | EUR · €20.00 · €250.00 | 此 Zara 礼品卡仅限目标市场(法国)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 EUR。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| IKEA🇬🇧 英国 | GBP · £10.00 · £30.00 · £50.00 · £100.00 · £200.00 | 此 IKEA 礼品卡仅限目标市场(英国)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 GBP。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| H&M🇬🇧 英国 | GBP · £15.00 · £250.00 | 此 H&M 礼品卡仅限目标市场(英国)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 GBP。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Apple🇬🇧 英国 | GBP · £25.00 · £50.00 · £100.00 | 此 Apple 礼品卡仅限目标市场(英国)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 GBP。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Apple🇩🇪 德国 | EUR · €25.00 · €50.00 · €100.00 | 此 Apple 礼品卡仅限目标市场(德国)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 EUR。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Douglas🇩🇪 德国 | EUR · €10.00 · €250.00 | 此 Douglas 礼品卡仅限目标市场(德国)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 EUR。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Decathlon🇩🇪 德国 | EUR · €5.00 · €250.00 | 此 Decathlon 礼品卡仅限目标市场(德国)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 EUR。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Mango🇩🇪 德国 | EUR · €25.00 – €250.00 · 6 面额 | 此 Mango 礼品卡仅限目标市场(德国)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 EUR。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Zara🇩🇪 德国 | EUR · €35.00 · €300.00 | 此 Zara 礼品卡仅限目标市场(德国)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 EUR。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| H&M🇪🇸 西班牙 | EUR · €15.00 · €300.00 | 此 H&M 礼品卡仅限目标市场(西班牙)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 EUR。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Mango🇪🇸 西班牙 | EUR · €25.00 – €250.00 · 6 面额 | 此 Mango 礼品卡仅限目标市场(西班牙)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 EUR。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
| Zara🇪🇸 西班牙 | EUR · €25.00 · €300.00 | 此 Zara 礼品卡仅限目标市场(西班牙)使用。账号地区必须匹配,兑换币种为 EUR。 | 发行方来源核验日期:2026年8月27日 |
