数字礼品卡
USD
Apple
起US$10.00
数字礼品卡通过邮箱接收
品牌指南
比较Apple在16个市场的礼品卡。每张卡均使用当地货币并遵守地区条款。
Apple · 比较市场
此礼品卡仅可在上方所示地区兑换。
品牌指南
| 国家或地区 | 礼品卡币种 | 面额 | 限制与条款 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美国 | USD | US$10.00 · US$25.00 · US$50.00 · US$100.00 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| 🇦🇺 澳大利亚 | AUD | AU$10.00 – AU$3,000.00 · 8 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| 🇨🇦 加拿大 | CAD | CA$25.00 – CA$2,000.00 · 7 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| 🇬🇧 英国 | GBP | £25.00 · £50.00 · £100.00 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| 🇩🇪 德国 | EUR | €25.00 · €50.00 · €100.00 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| 🇪🇸 西班牙 | EUR | €25.00 · €50.00 · €100.00 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| 🇮🇹 意大利 | EUR | €25.00 · €50.00 · €100.00 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| 🇳🇱 荷兰 | EUR | €25.00 · €50.00 · €100.00 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| 🇨🇭 瑞士 | CHF | CHF 30.00 · CHF 500.00 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| 🇸🇪 瑞典 | SEK | SEK 250.00 · SEK 500.00 · SEK 1,000.00 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| 🇦🇹 奥地利 | EUR | €25.00 · €50.00 · €100.00 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| 🇧🇪 比利时 | EUR | €25.00 · €50.00 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| 🇵🇹 葡萄牙 | EUR | €25.00 · €50.00 · €100.00 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| 🇮🇪 爱尔兰 | EUR | €25.00 · €50.00 · €100.00 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| 🇩🇰 丹麦 | DKK | DKK 250.00 · DKK 500.00 · DKK 1,000.00 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| 🇳🇴 挪威 | NOK | NOK 250.00 · NOK 500.00 · NOK 1,000.00 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
品牌条款可能会变更。购买前请查看官方来源。