🇮🇳 市场指南
印度礼品卡
比较面向印度、以INR发行的30张数字礼品卡。付款前请核对面额和地区条款。
30 张卡 · INR
查看印度礼品卡
对的卡,适合的地方。
本地品牌、清晰适用地区和适合各种场合的面额。
INR
Flipkart
起₹250.00
数字礼品卡通过邮箱接收
INR
Google Play
起₹100.00
数字礼品卡通过邮箱接收
INR
Amazon Pay
起₹500.00
数字礼品卡通过邮箱接收
INR
IKEA
起₹500.00
数字礼品卡通过邮箱接收
INR
Zara
起₹1,500.00
数字礼品卡通过邮箱接收
INR
PlayStation Store
起₹670.00
数字礼品卡通过邮箱接收
INR
Razer Gold PIN
起₹50.00
数字礼品卡通过邮箱接收
INR
BookMyShow
起₹100.00
数字礼品卡通过邮箱接收
INR
Croma
金额待配置
数字礼品卡通过邮箱接收
INR
MakeMyTrip
起₹1,000.00
数字礼品卡通过邮箱接收
INR
Ajio
起₹2,000.00
数字礼品卡通过邮箱接收
INR
BigBasket
起₹2,000.00
数字礼品卡通过邮箱接收
INR
Decathlon India
起₹2,000.00
数字礼品卡通过邮箱接收
INR
Domino's Inde
起₹2,000.00
数字礼品卡通过邮箱接收
INR
Ferns N Petals
起₹2,000.00
数字礼品卡通过邮箱接收
INR
Firstcry
起₹2,000.00
数字礼品卡通过邮箱接收
INR
INOX
起₹2,000.00
数字礼品卡通过邮箱接收
INR
Lifestyle
起₹2,000.00
数字礼品卡通过邮箱接收
INR
Myntra
起₹2,000.00
数字礼品卡通过邮箱接收
INR
Nykaa
起₹2,000.00
数字礼品卡通过邮箱接收
INR
Pantaloons
起₹2,000.00
数字礼品卡通过邮箱接收
INR
PVR Cinemas
起₹2,000.00
数字礼品卡通过邮箱接收
INR
Reliance Digital
起₹2,000.00
数字礼品卡通过邮箱接收
INR
Shoppers Stop
起₹2,000.00
数字礼品卡通过邮箱接收
INR
Swiggy
起₹2,000.00
数字礼品卡通过邮箱接收
INR
Tanishq
起₹2,000.00
数字礼品卡通过邮箱接收
INR
Tata CLiQ
起₹2,000.00
数字礼品卡通过邮箱接收
INR
Titan
起₹2,000.00
数字礼品卡通过邮箱接收
INR
Westside
起₹2,000.00
数字礼品卡通过邮箱接收
INR
Zomato
起₹2,000.00
数字礼品卡通过邮箱接收
INR · 印度
可用面额
此礼品卡仅可在上方所示地区兑换。
| 品牌 | 类别 | 面额 | 限制与条款 |
|---|---|---|---|
| Flipkart | 购物 | ₹250.00 – ₹10,000.00 · 6 面额 | — |
| Google Play | 娱乐 | ₹100.00 · ₹300.00 · ₹500.00 · ₹1,000.00 · ₹1,500.00 | — |
| Amazon Pay | 购物 | ₹500.00 · ₹1,000.00 · ₹2,000.00 · ₹5,000.00 | — |
| IKEA | 家居 | ₹500.00 · ₹1,000.00 · ₹2,500.00 · ₹5,000.00 · ₹10,000.00 | — |
| Zara | 时尚 | ₹1,500.00 · ₹2,500.00 · ₹5,000.00 · ₹10,000.00 · ₹25,000.00 | — |
| PlayStation Store | 游戏 | ₹670.00 · ₹2,000.00 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Razer Gold PIN | 游戏 | ₹50.00 – ₹5,000.00 · 9 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| BookMyShow | 娱乐 | ₹100.00 – ₹5,000.00 · 9 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Croma | 科技 | 金额待配置 | — |
| MakeMyTrip | 出行 | ₹1,000.00 · ₹10,000.00 · ₹20,000.00 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Ajio | 时尚 | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| BigBasket | 生鲜杂货 | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Decathlon India | 购物 | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Domino's Inde | 餐饮 | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Ferns N Petals | 家居 | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Firstcry | 家居 | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| INOX | 娱乐 | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Lifestyle | 时尚 | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Myntra | 时尚 | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Nykaa | 美妆 | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Pantaloons | 时尚 | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| PVR Cinemas | 娱乐 | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Reliance Digital | 科技 | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Shoppers Stop | 时尚 | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Swiggy | 餐饮 | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Tanishq | 时尚 | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Tata CLiQ | 购物 | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Titan | 时尚 | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Westside | 时尚 | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
| Zomato | 餐饮 | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 面额 | 品牌官方条款核验日期:2026年8月27日 |
品牌条款可能会变更。购买前请查看官方来源。
FAQ · 印度
常见问题
每个商品页面都会准确显示礼品卡可兑换的国家或地区。 此礼品卡仅可在上方所示地区兑换。
不需要。购买和找回订单只需一个电子邮箱。
大多数礼品卡会在加密货币付款确认后的几分钟内送达。