確認済みの事実
ギフトカードの公式情報源
この一覧には、現在の事実確認を通過した商品と、編集チームが参照した発行元の情報源および確認日を掲載しています。
1115枚のカード
事実確認と流通・販売権
公式情報源によってカードの仕様が確認できても、再販売権が自動的に付与されるわけではありません。販売を開始する前に、調達経路、対象地域、販売許可、商業上の供給可否をそれぞれ個別に確認する必要があります。
公式情報源によってカードの仕様が確認できても、再販売権が自動的に付与されるわけではありません。販売を開始する前に、調達経路、対象地域、販売許可、商業上の供給可否をそれぞれ個別に確認する必要があります。
| ブランド | 金額 | 制限と利用条件 | 発行元の情報源 |
|---|---|---|---|
| Amazon🇺🇸 アメリカ合衆国 | USD · $10.00 · $25.00 · $50.00 · $100.00 · $200.00 | 米国に設定されたアカウントで、Amazon.comのみ利用できます。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Walmart🇺🇸 アメリカ合衆国 | USD · $10.00 · $25.00 · $50.00 · $100.00 | 米国内の対象Walmart店舗で利用でき、Walmart.comの規約が適用されます。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Apple🇺🇸 アメリカ合衆国 | USD · $10.00 · $25.00 · $50.00 · $100.00 | 地域が米国に設定されているAppleアカウントに限り利用できます。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Target🇺🇸 アメリカ合衆国 | USD · $10.00 – $500.00 · 8 金額 | 米国内の対象Target店舗およびTarget.comで、ブランドの規約に従って利用できます。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Amazon🇫🇷 フランス | EUR · €10.00 · €25.00 · €50.00 · €100.00 · €150.00 | Amazon.frのみ利用でき、別のAmazonストアへ移すことはできません。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Fnac Darty🇫🇷 フランス | EUR · €15.00 · €30.00 · €50.00 · €100.00 · €150.00 | フランス国内の対象チャネルで利用できます。ただし、ブランドが定める除外事項があります。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Carrefour🇫🇷 フランス | EUR · €20.00 · €50.00 · €100.00 · €150.00 | フランス国内の対象店舗およびサービスで、ブランドが定める除外事項に従って利用できます。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Sephora🇫🇷 フランス | EUR · €25.00 · €50.00 · €75.00 · €100.00 | フランス、モナコ、ルクセンブルクの対象Sephoraチャネルで、公開されている除外事項に従って利用できます。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Amazon🇬🇧 イギリス | GBP · £10.00 · £25.00 · £50.00 · £100.00 · £150.00 | 英国に対応したアカウントで、Amazon.co.ukのみ利用できます。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Tesco🇬🇧 イギリス | GBP · £10.00 · £25.00 · £50.00 · £100.00 | 英国の対象Tesco店舗で利用できます。ただし、除外事項があります。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Deliveroo🇬🇧 イギリス | GBP · £15.00 · £25.00 · £50.00 · £100.00 | 英国のDeliverooにおける対象注文に限り利用できます。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| John Lewis🇬🇧 イギリス | GBP · £10.00 – £500.00 · 6 金額 | 英国の対象John Lewisチャネルで、ブランドが定める除外事項に従って利用できます。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Zalando🇩🇪 ドイツ | EUR · €15.00 · €25.00 · €50.00 · €100.00 · €150.00 | Zalandoドイツの対象ファッションカテゴリーで利用でき、アカウントの国が一致している必要があります。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| MediaMarkt🇩🇪 ドイツ | EUR · €25.00 · €50.00 · €100.00 · €150.00 | ドイツの対象MediaMarktチャネルで、現地の規約に従って利用できます。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| El Corte Inglés🇪🇸 スペイン | EUR · €25.00 · €50.00 · €100.00 · €150.00 | スペインのEl Corte Inglés、Hipercor、Supercor、Sfera、Bricor、Sportown、Viajes El Corte Inglés、およびelcorteingles.esで利用できます。パーソナライズ商品は交換や返金の対象外です。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Zalando🇪🇸 スペイン | EUR · €30.00 · €40.00 · €50.00 · €100.00 | Zalandoスペインとアプリで、対象となるファッション商品のみに5年間利用できます。アカウントの国が一致している必要があります。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Zalando🇮🇹 イタリア | EUR · €30.00 · €50.00 · €70.00 · €100.00 | Zalandoイタリアとアプリで、対象となるファッション商品のみに5年間利用できます。アカウントの国が一致している必要があります。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Allegro🇵🇱 ポーランド | PLN · PLN 50.00 · PLN 100.00 · PLN 200.00 · PLN 500.00 | Allegroポーランドで12か月間利用できます。ただし、配送料、クレジット購入、Allegro Lokalnieは対象外で、1回の支払いにつき最大15枚、合計4,000 PLNまでです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Empik🇵🇱 ポーランド | PLN · PLN 50.00 · PLN 100.00 · PLN 200.00 · PLN 500.00 · PLN 700.00 | ポーランドの対象Empikチャネルで1年間有効なeカードです。デジタルコンテンツ、プリペイド商品、チケット、ブランドが除外するサービスには利用できません。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| IKEA🇸🇪 スウェーデン | SEK · SEK 100.00 – SEK 3,000.00 · 6 金額 | 有効期限はありません。スウェーデンのIKEA店舗、IKEA.se、対象の飲食エリアで利用でき、現金には換えられません。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Decathlon🇫🇷 フランス | EUR · €10.00 · €25.00 · €50.00 · €100.00 · €150.00 | このDecathlonギフトカードは対象市場(フランス)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はEURです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Cultura🇫🇷 フランス | EUR · €30.00 · €50.00 · €100.00 · €150.00 | このCulturaギフトカードは対象市場(フランス)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はEURです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Marks & Spencer🇬🇧 イギリス | GBP · £10.00 – £500.00 · 6 金額 | このMarks & Spencerギフトカードは対象市場(イギリス)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はGBPです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| ASOS🇬🇧 イギリス | GBP · £20.00 – £250.00 · 8 金額 | このASOSギフトカードは対象市場(イギリス)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はGBPです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| IKEA🇩🇪 ドイツ | EUR · €25.00 – €200.00 · 6 金額 | このIKEAギフトカードは対象市場(ドイツ)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はEURです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| H&M🇩🇪 ドイツ | EUR · €15.00 – €300.00 · 6 金額 | このH&Mギフトカードは対象市場(ドイツ)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はEURです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Decathlon🇪🇸 スペイン | EUR · €10.00 · €25.00 · €50.00 · €100.00 · €250.00 | このDecathlonギフトカードは対象市場(スペイン)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はEURです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| IKEA🇪🇸 スペイン | EUR · €20.00 · €50.00 · €100.00 · €250.00 · €500.00 | このIKEAギフトカードは対象市場(スペイン)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はEURです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Amazon🇪🇸 スペイン | EUR · €5.00 – €500.00 · 7 金額 | このAmazonギフトカードは対象市場(スペイン)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はEURです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Decathlon🇮🇹 イタリア | EUR · €10.00 – €500.00 · 6 金額 | このDecathlonギフトカードは対象市場(イタリア)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はEURです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| H&M🇮🇹 イタリア | EUR · €15.00 – €300.00 · 6 金額 | このH&Mギフトカードは対象市場(イタリア)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はEURです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| IKEA🇳🇱 オランダ | EUR · €20.00 · €25.00 · €50.00 · €100.00 · €150.00 | このIKEAギフトカードは対象市場(オランダ)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はEURです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Amazon🇳🇱 オランダ | EUR · €20.00 – €500.00 · 7 金額 | このAmazonギフトカードは対象市場(オランダ)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はEURです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| IKEA🇨🇭 スイス | CHF · CHF 25.00 · CHF 50.00 · CHF 100.00 · CHF 200.00 · CHF 300.00 | このIKEAギフトカードは対象市場(スイス)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はCHFです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| H&M🇵🇱 ポーランド | PLN · PLN 50.00 · PLN 100.00 · PLN 200.00 · PLN 500.00 · PLN 1,000.00 | このH&Mギフトカードは対象市場(ポーランド)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はPLNです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Apple Store🇲🇾 マレーシア | MYR · MYR 100.00 · MYR 200.00 · MYR 500.00 | このApple Storeギフトカードは対象市場(マレーシア)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はMYRです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| PlayStation Store🇲🇾 マレーシア | MYR · MYR 100.00 · MYR 250.00 | このPlayStation Storeギフトカードは対象市場(マレーシア)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はMYRです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Apple Store🇵🇭 フィリピン | PHP · PHP 1,000.00 · PHP 2,000.00 · PHP 5,000.00 | このApple Storeギフトカードは対象市場(フィリピン)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はPHPです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Razer Gold PIN🇵🇭 フィリピン | PHP · PHP 20.00 – PHP 5,000.00 · 11 金額 | このRazer Gold PINギフトカードは対象市場(フィリピン)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はPHPです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Google Play🇭🇰 中華人民共和国香港特別行政区 | HKD · HK$200.00 · HK$500.00 · HK$1,000.00 | このGoogle Playギフトカードは対象市場(中華人民共和国香港特別行政区)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はHKDです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Apple Store🇭🇰 中華人民共和国香港特別行政区 | HKD · HK$200.00 · HK$500.00 · HK$1,000.00 · HK$2,000.00 · HK$5,000.00 | このApple Storeギフトカードは対象市場(中華人民共和国香港特別行政区)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はHKDです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| PlayStation Store🇭🇰 中華人民共和国香港特別行政区 | HKD · HK$200.00 · HK$500.00 | このPlayStation Storeギフトカードは対象市場(中華人民共和国香港特別行政区)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はHKDです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Razer Gold PIN🇭🇰 中華人民共和国香港特別行政区 | HKD · HK$50.00 – HK$500.00 · 6 金額 | このRazer Gold PINギフトカードは対象市場(中華人民共和国香港特別行政区)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はHKDです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Apple Store🇹🇼 台湾 | TWD · NT$800.00 · NT$1,600.00 · NT$3,000.00 | このApple Storeギフトカードは対象市場(台湾)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はTWDです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| PlayStation Store🇹🇼 台湾 | TWD · NT$500.00 · NT$1,000.00 · NT$2,000.00 | このPlayStation Storeギフトカードは対象市場(台湾)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はTWDです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Apple Store🇹🇭 タイ | THB · THB 800.00 · THB 1,700.00 · THB 3,000.00 | このApple Storeギフトカードは対象市場(タイ)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はTHBです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Razer Gold PIN🇸🇬 シンガポール | SGD · SGD 10.00 – SGD 300.00 · 9 金額 | このRazer Gold PINギフトカードは対象市場(シンガポール)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はSGDです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| PlayStation Store🇮🇳 インド | INR · ₹670.00 · ₹2,000.00 | このPlayStation Storeギフトカードは対象市場(インド)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はINRです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Nike🇺🇸 アメリカ合衆国 | USD · $25.00 – $500.00 · 8 金額 | このNikeギフトカードは対象市場(アメリカ合衆国)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はUSDです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Lowe’s🇺🇸 アメリカ合衆国 | USD · $5.00 – $2,000.00 · 8 金額 | このLowe’sギフトカードは対象市場(アメリカ合衆国)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はUSDです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| DoorDash🇺🇸 アメリカ合衆国 | USD · $5.00 – $500.00 · 7 金額 | このDoorDashギフトカードは対象市場(アメリカ合衆国)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はUSDです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| lululemon🇺🇸 アメリカ合衆国 | USD · $50.00 · $100.00 · $200.00 · $500.00 · $1,000.00 | このlululemonギフトカードは対象市場(アメリカ合衆国)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はUSDです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Ulta Beauty🇺🇸 アメリカ合衆国 | USD · $25.00 · $50.00 · $100.00 · $200.00 · $500.00 | このUlta Beautyギフトカードは対象市場(アメリカ合衆国)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はUSDです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Delta Air Lines🇺🇸 アメリカ合衆国 | USD · $50.00 · $100.00 · $250.00 · $500.00 · $1,000.00 | このDelta Air Linesギフトカードは対象市場(アメリカ合衆国)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はUSDです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Starbucks🇺🇸 アメリカ合衆国 | USD · $5.00 – $500.00 · 7 金額 | このStarbucksギフトカードは対象市場(アメリカ合衆国)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はUSDです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Best Buy🇨🇦 カナダ | CAD · CA$25.00 · CA$50.00 · CA$100.00 · CA$250.00 · CA$500.00 | このBest Buyギフトカードは対象市場(カナダ)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はCADです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Indigo🇨🇦 カナダ | CAD · CA$2.00 – CA$500.00 · 6 金額 | このIndigoギフトカードは対象市場(カナダ)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はCADです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Air Canada🇨🇦 カナダ | CAD · CA$25.00 – CA$2,000.00 · 7 金額 | このAir Canadaギフトカードは対象市場(カナダ)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はCADです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| DoorDash🇨🇦 カナダ | CAD · CA$5.00 – CA$500.00 · 7 金額 | このDoorDashギフトカードは対象市場(カナダ)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はCADです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Apple🇦🇺 オーストラリア | AUD · A$10.00 – A$3,000.00 · 8 金額 | このAppleギフトカードは対象市場(オーストラリア)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はAUDです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Bunnings🇦🇺 オーストラリア | AUD · A$10.00 – A$500.00 · 6 金額 | このBunningsギフトカードは対象市場(オーストラリア)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はAUDです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| PlayStation🇦🇺 オーストラリア | AUD · A$10.00 · A$30.00 · A$50.00 · A$100.00 | このPlayStationギフトカードは対象市場(オーストラリア)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はAUDです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| MYER🇦🇺 オーストラリア | AUD · A$5.00 – A$500.00 · 6 金額 | このMYERギフトカードは対象市場(オーストラリア)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はAUDです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Google Play🇯🇵 日本 | JPY · ¥1,000 · ¥3,000 · ¥5,000 · ¥10,000 · ¥20,000 | このGoogle Playギフトカードは対象市場(日本)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はJPYです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Google Play🇸🇦 サウジアラビア | SAR · SAR 20.00 · SAR 50.00 · SAR 100.00 · SAR 300.00 · SAR 400.00 | このGoogle Playギフトカードは対象市場(サウジアラビア)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はSARです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Google Play🇦🇪 アラブ首長国連邦 | AED · AED 30.00 · AED 50.00 · AED 100.00 · AED 300.00 · AED 500.00 | このGoogle Playギフトカードは対象市場(アラブ首長国連邦)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はAEDです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Google Play🇮🇩 インドネシア | IDR · IDR 5,000 – IDR 500,000 · 6 金額 | このGoogle Playギフトカードは対象市場(インドネシア)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はIDRです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Google Play🇻🇳 ベトナム | VND · ₫30,000 – ₫3,000,000 · 9 金額 | このGoogle Playギフトカードは対象市場(ベトナム)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はVNDです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Apple Gift Card🇯🇵 日本 | JPY · ¥3,000 · ¥5,000 · ¥10,000 | このApple Gift Cardギフトカードは対象市場(日本)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はJPYです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| PlayStation Store🇯🇵 日本 | JPY · ¥1,100 · ¥3,000 · ¥5,000 · ¥10,000 · ¥15,000 | このPlayStation Storeギフトカードは対象市場(日本)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はJPYです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| PlayStation Store🇰🇷 韓国 | KRW · ₩3,000 – ₩100,000 · 6 金額 | このPlayStation Storeギフトカードは対象市場(韓国)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はKRWです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| PlayStation Store🇹🇭 タイ | THB · THB 1,000.00 · THB 2,500.00 | このPlayStation Storeギフトカードは対象市場(タイ)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はTHBです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Razer Gold PIN🇮🇳 インド | INR · ₹50.00 – ₹5,000.00 · 9 金額 | このRazer Gold PINギフトカードは対象市場(インド)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はINRです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Razer Gold PIN🇮🇩 インドネシア | IDR · IDR 10,000 – IDR 500,000 · 6 金額 | このRazer Gold PINギフトカードは対象市場(インドネシア)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はIDRです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Amazon.co.jp🇯🇵 日本 | JPY · ¥1,000 – ¥50,000 · 6 金額 | このAmazon.co.jpギフトカードは対象市場(日本)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はJPYです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| IKEA🇦🇹 オーストリア | EUR · €10.00 – €1,000.00 · 7 金額 | このIKEAギフトカードは対象市場(オーストリア)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はEURです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| H&M🇦🇹 オーストリア | EUR · €15.00 – €300.00 · 6 金額 | このH&Mギフトカードは対象市場(オーストリア)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はEURです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| IKEA🇧🇪 ベルギー | EUR · €20.00 · €30.00 · €50.00 · €100.00 · €150.00 | このIKEAギフトカードは対象市場(ベルギー)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はEURです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| H&M🇧🇪 ベルギー | EUR · €15.00 – €300.00 · 6 金額 | このH&Mギフトカードは対象市場(ベルギー)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はEURです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Decathlon🇵🇹 ポルトガル | EUR · €10.00 · €25.00 · €50.00 · €100.00 · €250.00 | このDecathlonギフトカードは対象市場(ポルトガル)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はEURです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Mango🇵🇹 ポルトガル | EUR · €25.00 – €600.00 · 7 金額 | このMangoギフトカードは対象市場(ポルトガル)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はEURです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| IKEA🇮🇪 アイルランド | EUR · €10.00 – €250.00 · 6 金額 | このIKEAギフトカードは対象市場(アイルランド)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はEURです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Marks & Spencer🇮🇪 アイルランド | EUR · €10.00 – €500.00 · 6 金額 | このMarks & Spencerギフトカードは対象市場(アイルランド)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はEURです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| IKEA🇩🇰 デンマーク | DKK · DKK 100.00 – DKK 1,000.00 · 6 金額 | このIKEAギフトカードは対象市場(デンマーク)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はDKKです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| H&M🇩🇰 デンマーク | DKK · DKK 150.00 – DKK 3,000.00 · 6 金額 | このH&Mギフトカードは対象市場(デンマーク)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はDKKです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| IKEA🇳🇴 ノルウェー | NOK · NOK 100.00 – NOK 1,500.00 · 6 金額 | このIKEAギフトカードは対象市場(ノルウェー)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はNOKです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| H&M🇳🇴 ノルウェー | NOK · NOK 50.00 – NOK 9,999.00 · 7 金額 | このH&Mギフトカードは対象市場(ノルウェー)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はNOKです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| H&M🇸🇪 スウェーデン | SEK · SEK 150.00 – SEK 3,000.00 · 6 金額 | このH&Mギフトカードは対象市場(スウェーデン)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はSEKです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Bunnings🇳🇿 ニュージーランド | NZD · NZ$10.00 – NZ$500.00 · 6 金額 | このBunningsギフトカードは対象市場(ニュージーランド)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はNZDです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Apple Store🇳🇿 ニュージーランド | NZD · NZ$40.00 – NZ$1,000.00 · 6 金額 | このApple Storeギフトカードは対象市場(ニュージーランド)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はNZDです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Falabella🇨🇱 チリ | CLP · CLP 15,000 – CLP 120,000 · 8 金額 | このFalabellaギフトカードは対象市場(チリ)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はCLPです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Cencosud🇨🇱 チリ | CLP · CLP 10,000 – CLP 150,000 · 11 金額 | このCencosudギフトカードは対象市場(チリ)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はCLPです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Pick n Pay🇿🇦 南アフリカ | ZAR · ZAR 50.00 – ZAR 1,000.00 · 7 金額 | このPick n Payギフトカードは対象市場(南アフリカ)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はZARです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Xbox🇧🇷 ブラジル | BRL · R$30.00 · R$50.00 · R$100.00 | このXboxギフトカードは対象市場(ブラジル)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はBRLです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Nintendo eShop🇧🇷 ブラジル | BRL · R$30.00 – R$500.00 · 8 金額 | このNintendo eShopギフトカードは対象市場(ブラジル)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はBRLです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Nintendo eShop🇲🇽 メキシコ | MXN · MX$100.00 · MX$200.00 · MX$500.00 · MX$1,000.00 | このNintendo eShopギフトカードは対象市場(メキシコ)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はMXNです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Sephora🇺🇸 アメリカ合衆国 | USD · $10.00 · $25.00 · $50.00 · $100.00 · $250.00 | このSephoraギフトカードは対象市場(アメリカ合衆国)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はUSDです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Apple🇨🇦 カナダ | CAD · CA$25.00 – CA$2,000.00 · 7 金額 | このAppleギフトカードは対象市場(カナダ)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はCADです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| IKEA🇫🇷 フランス | EUR · €20.00 · €150.00 | このIKEAギフトカードは対象市場(フランス)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はEURです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| H&M🇫🇷 フランス | EUR · €15.00 · €300.00 | このH&Mギフトカードは対象市場(フランス)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はEURです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Mango🇫🇷 フランス | EUR · €25.00 – €250.00 · 6 金額 | このMangoギフトカードは対象市場(フランス)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はEURです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Zara🇫🇷 フランス | EUR · €20.00 · €250.00 | このZaraギフトカードは対象市場(フランス)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はEURです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| IKEA🇬🇧 イギリス | GBP · £10.00 · £30.00 · £50.00 · £100.00 · £200.00 | このIKEAギフトカードは対象市場(イギリス)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はGBPです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| H&M🇬🇧 イギリス | GBP · £15.00 · £250.00 | このH&Mギフトカードは対象市場(イギリス)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はGBPです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Apple🇬🇧 イギリス | GBP · £25.00 · £50.00 · £100.00 | このAppleギフトカードは対象市場(イギリス)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はGBPです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Apple🇩🇪 ドイツ | EUR · €25.00 · €50.00 · €100.00 | このAppleギフトカードは対象市場(ドイツ)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はEURです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
| Douglas🇩🇪 ドイツ | EUR · €10.00 · €250.00 | このDouglasギフトカードは対象市場(ドイツ)でのみ利用できます。アカウントの地域が一致している必要があり、利用通貨はEURです。 | 発行元の情報源2026/08/27に確認 |
