🇯🇵 市場ガイド
日本向けギフトカード
日本向けにJPYで発行される30枚のデジタルギフトカードを比較できます。支払い前に金額と地域条件をご確認ください。
30枚のカード · JPY
日本向けカードを見る
適切な場所で、最適なカードを。
地域が明確な現地ブランドと、用途に合う金額をご用意しています。
JPY
Rakuten
最低¥1,500
デジタルギフトカードメールで受け取る
JPY
Nintendo
最低¥500
デジタルギフトカードメールで受け取る
JPY
IKEA
最低¥1,000
デジタルギフトカードメールで受け取る
JPY
Starbucks
最低¥1,000
デジタルギフトカードメールで受け取る
JPY
Google Play
最低¥1,000
デジタルギフトカードメールで受け取る
JPY
Apple Gift Card
最低¥3,000
デジタルギフトカードメールで受け取る
JPY
PlayStation Store
最低¥1,100
デジタルギフトカードメールで受け取る
JPY
Amazon.co.jp
最低¥1,000
デジタルギフトカードメールで受け取る
JPY
UNIQLO
最低¥1,000
デジタルギフトカードメールで受け取る
JPY
MUJI
金額は設定中です
デジタルギフトカードメールで受け取る
JPY
7-Eleven Japon
最低¥3,000
デジタルギフトカードメールで受け取る
JPY
Aeon
最低¥3,000
デジタルギフトカードメールで受け取る
JPY
BOOKOFF
最低¥3,000
デジタルギフトカードメールで受け取る
JPY
Don Quijote
最低¥3,000
デジタルギフトカードメールで受け取る
JPY
Doutor Coffee
最低¥3,000
デジタルギフトカードメールで受け取る
JPY
FamilyMart
最低¥3,000
デジタルギフトカードメールで受け取る
JPY
GU
最低¥3,000
デジタルギフトカードメールで受け取る
JPY
Hands
最低¥3,000
デジタルギフトカードメールで受け取る
JPY
Lawson
最低¥3,000
デジタルギフトカードメールで受け取る
JPY
Loft
最低¥3,000
デジタルギフトカードメールで受け取る
JPY
Matsumoto Kiyoshi
最低¥3,000
デジタルギフトカードメールで受け取る
JPY
MOS Burger
最低¥3,000
デジタルギフトカードメールで受け取る
JPY
Nitori
最低¥3,000
デジタルギフトカードメールで受け取る
JPY
Skylark
最低¥3,000
デジタルギフトカードメールで受け取る
JPY
TOHO Cinemas
最低¥3,000
デジタルギフトカードメールで受け取る
JPY
Tower Records Japon
最低¥3,000
デジタルギフトカードメールで受け取る
JPY
Tsutaya
最低¥3,000
デジタルギフトカードメールで受け取る
JPY
Yahoo! Shopping Japon
最低¥3,000
デジタルギフトカードメールで受け取る
JPY
Yamada Denki
最低¥3,000
デジタルギフトカードメールで受け取る
JPY
ZOZOTOWN
最低¥3,000
デジタルギフトカードメールで受け取る
JPY · 日本
利用可能な金額
このカードは上記の地域でのみ利用できます。
| ブランド | カテゴリー | 金額 | 制限と利用条件 |
|---|---|---|---|
| Rakuten | ショッピング | ¥1,500 – ¥30,000 · 6 金額 | — |
| Nintendo | ゲーム | ¥500 – ¥9,000 · 6 金額 | — |
| IKEA | ホーム | ¥1,000 – ¥50,000 · 6 金額 | — |
| Starbucks | フード | ¥1,000 · ¥3,000 · ¥5,000 · ¥10,000 | — |
| Google Play | エンターテインメント | ¥1,000 · ¥3,000 · ¥5,000 · ¥10,000 · ¥20,000 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| Apple Gift Card | テクノロジー | ¥3,000 · ¥5,000 · ¥10,000 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| PlayStation Store | ゲーム | ¥1,100 · ¥3,000 · ¥5,000 · ¥10,000 · ¥15,000 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| Amazon.co.jp | ショッピング | ¥1,000 – ¥50,000 · 6 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| UNIQLO | ファッション | ¥1,000 · ¥3,000 · ¥5,000 · ¥10,000 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| MUJI | ホーム | 金額は設定中です | — |
| 7-Eleven Japon | 食料品 | ¥3,000 – ¥40,000 · 6 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| Aeon | ショッピング | ¥3,000 – ¥40,000 · 6 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| BOOKOFF | ショッピング | ¥3,000 – ¥40,000 · 6 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| Don Quijote | ショッピング | ¥3,000 – ¥40,000 · 6 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| Doutor Coffee | フード | ¥3,000 – ¥40,000 · 6 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| FamilyMart | 食料品 | ¥3,000 – ¥40,000 · 6 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| GU | ファッション | ¥3,000 – ¥40,000 · 6 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| Hands | ホーム | ¥3,000 – ¥40,000 · 6 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| Lawson | 食料品 | ¥3,000 – ¥40,000 · 6 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| Loft | ホーム | ¥3,000 – ¥40,000 · 6 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| Matsumoto Kiyoshi | ビューティー | ¥3,000 – ¥40,000 · 6 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| MOS Burger | フード | ¥3,000 – ¥40,000 · 6 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| Nitori | ホーム | ¥3,000 – ¥40,000 · 6 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| Skylark | フード | ¥3,000 – ¥40,000 · 6 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| TOHO Cinemas | エンターテインメント | ¥3,000 – ¥40,000 · 6 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| Tower Records Japon | エンターテインメント | ¥3,000 – ¥40,000 · 6 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| Tsutaya | エンターテインメント | ¥3,000 – ¥40,000 · 6 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| Yahoo! Shopping Japon | ショッピング | ¥3,000 – ¥40,000 · 6 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| Yamada Denki | テクノロジー | ¥3,000 – ¥40,000 · 6 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| ZOZOTOWN | ファッション | ¥3,000 – ¥40,000 · 6 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
ブランド規約は変更される場合があります。購入前に公式情報をご確認ください。
FAQ · 日本
よくある質問
各商品ページに、カードを利用できる国または地域を正確に表示しています。 このカードは上記の地域でのみ利用できます。
いいえ。購入と注文の確認にはメールアドレスだけが必要です。
ほとんどのカードは、暗号資産の支払い確認後、数分以内に届きます。