🇮🇳 市場ガイド
インド向けギフトカード
インド向けにINRで発行される30枚のデジタルギフトカードを比較できます。支払い前に金額と地域条件をご確認ください。
30枚のカード · INR
インド向けカードを見る
適切な場所で、最適なカードを。
地域が明確な現地ブランドと、用途に合う金額をご用意しています。
INR
Flipkart
最低₹250.00
デジタルギフトカードメールで受け取る
INR
Google Play
最低₹100.00
デジタルギフトカードメールで受け取る
INR
Amazon Pay
最低₹500.00
デジタルギフトカードメールで受け取る
INR
IKEA
最低₹500.00
デジタルギフトカードメールで受け取る
INR
Zara
最低₹1,500.00
デジタルギフトカードメールで受け取る
INR
PlayStation Store
最低₹670.00
デジタルギフトカードメールで受け取る
INR
Razer Gold PIN
最低₹50.00
デジタルギフトカードメールで受け取る
INR
BookMyShow
最低₹100.00
デジタルギフトカードメールで受け取る
INR
Croma
金額は設定中です
デジタルギフトカードメールで受け取る
INR
MakeMyTrip
最低₹1,000.00
デジタルギフトカードメールで受け取る
INR
Ajio
最低₹2,000.00
デジタルギフトカードメールで受け取る
INR
BigBasket
最低₹2,000.00
デジタルギフトカードメールで受け取る
INR
Decathlon India
最低₹2,000.00
デジタルギフトカードメールで受け取る
INR
Domino's Inde
最低₹2,000.00
デジタルギフトカードメールで受け取る
INR
Ferns N Petals
最低₹2,000.00
デジタルギフトカードメールで受け取る
INR
Firstcry
最低₹2,000.00
デジタルギフトカードメールで受け取る
INR
INOX
最低₹2,000.00
デジタルギフトカードメールで受け取る
INR
Lifestyle
最低₹2,000.00
デジタルギフトカードメールで受け取る
INR
Myntra
最低₹2,000.00
デジタルギフトカードメールで受け取る
INR
Nykaa
最低₹2,000.00
デジタルギフトカードメールで受け取る
INR
Pantaloons
最低₹2,000.00
デジタルギフトカードメールで受け取る
INR
PVR Cinemas
最低₹2,000.00
デジタルギフトカードメールで受け取る
INR
Reliance Digital
最低₹2,000.00
デジタルギフトカードメールで受け取る
INR
Shoppers Stop
最低₹2,000.00
デジタルギフトカードメールで受け取る
INR
Swiggy
最低₹2,000.00
デジタルギフトカードメールで受け取る
INR
Tanishq
最低₹2,000.00
デジタルギフトカードメールで受け取る
INR
Tata CLiQ
最低₹2,000.00
デジタルギフトカードメールで受け取る
INR
Titan
最低₹2,000.00
デジタルギフトカードメールで受け取る
INR
Westside
最低₹2,000.00
デジタルギフトカードメールで受け取る
INR
Zomato
最低₹2,000.00
デジタルギフトカードメールで受け取る
INR · インド
利用可能な金額
このカードは上記の地域でのみ利用できます。
| ブランド | カテゴリー | 金額 | 制限と利用条件 |
|---|---|---|---|
| Flipkart | ショッピング | ₹250.00 – ₹10,000.00 · 6 金額 | — |
| Google Play | エンターテインメント | ₹100.00 · ₹300.00 · ₹500.00 · ₹1,000.00 · ₹1,500.00 | — |
| Amazon Pay | ショッピング | ₹500.00 · ₹1,000.00 · ₹2,000.00 · ₹5,000.00 | — |
| IKEA | ホーム | ₹500.00 · ₹1,000.00 · ₹2,500.00 · ₹5,000.00 · ₹10,000.00 | — |
| Zara | ファッション | ₹1,500.00 · ₹2,500.00 · ₹5,000.00 · ₹10,000.00 · ₹25,000.00 | — |
| PlayStation Store | ゲーム | ₹670.00 · ₹2,000.00 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| Razer Gold PIN | ゲーム | ₹50.00 – ₹5,000.00 · 9 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| BookMyShow | エンターテインメント | ₹100.00 – ₹5,000.00 · 9 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| Croma | テクノロジー | 金額は設定中です | — |
| MakeMyTrip | モビリティ | ₹1,000.00 · ₹10,000.00 · ₹20,000.00 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| Ajio | ファッション | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| BigBasket | 食料品 | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| Decathlon India | ショッピング | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| Domino's Inde | フード | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| Ferns N Petals | ホーム | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| Firstcry | ホーム | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| INOX | エンターテインメント | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| Lifestyle | ファッション | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| Myntra | ファッション | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| Nykaa | ビューティー | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| Pantaloons | ファッション | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| PVR Cinemas | エンターテインメント | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| Reliance Digital | テクノロジー | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| Shoppers Stop | ファッション | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| Swiggy | フード | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| Tanishq | ファッション | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| Tata CLiQ | ショッピング | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| Titan | ファッション | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| Westside | ファッション | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| Zomato | フード | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
ブランド規約は変更される場合があります。購入前に公式情報をご確認ください。
FAQ · インド
よくある質問
各商品ページに、カードを利用できる国または地域を正確に表示しています。 このカードは上記の地域でのみ利用できます。
いいえ。購入と注文の確認にはメールアドレスだけが必要です。
ほとんどのカードは、暗号資産の支払い確認後、数分以内に届きます。