デジタルギフトカード
USD
Apple
最低$10.00
デジタルギフトカードメールで受け取る
ブランドガイド
16市場のAppleカードを比較できます。各カードには現地通貨と地域条件が適用されます。
Apple · 市場を比較
このカードは上記の地域でのみ利用できます。
ブランドガイド
| 国・地域 | カード通貨 | 金額 | 制限と利用条件 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 アメリカ合衆国 | USD | $10.00 · $25.00 · $50.00 · $100.00 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| 🇦🇺 オーストラリア | AUD | A$10.00 – A$3,000.00 · 8 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| 🇨🇦 カナダ | CAD | CA$25.00 – CA$2,000.00 · 7 金額 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| 🇬🇧 イギリス | GBP | £25.00 · £50.00 · £100.00 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| 🇩🇪 ドイツ | EUR | €25.00 · €50.00 · €100.00 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| 🇪🇸 スペイン | EUR | €25.00 · €50.00 · €100.00 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| 🇮🇹 イタリア | EUR | €25.00 · €50.00 · €100.00 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| 🇳🇱 オランダ | EUR | €25.00 · €50.00 · €100.00 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| 🇨🇭 スイス | CHF | CHF 30.00 · CHF 500.00 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| 🇸🇪 スウェーデン | SEK | SEK 250.00 · SEK 500.00 · SEK 1,000.00 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| 🇦🇹 オーストリア | EUR | €25.00 · €50.00 · €100.00 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| 🇧🇪 ベルギー | EUR | €25.00 · €50.00 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| 🇵🇹 ポルトガル | EUR | €25.00 · €50.00 · €100.00 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| 🇮🇪 アイルランド | EUR | €25.00 · €50.00 · €100.00 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| 🇩🇰 デンマーク | DKK | DKK 250.00 · DKK 500.00 · DKK 1,000.00 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
| 🇳🇴 ノルウェー | NOK | NOK 250.00 · NOK 500.00 · NOK 1,000.00 | ブランド公式規約2026/08/27に確認 |
ブランド規約は変更される場合があります。購入前に公式情報をご確認ください。