Doğrulanan bilgiler
Resmî hediye kartı kaynakları
Bu dizin, güncel bilgi doğrulamasını geçen ürünleri, editoryal ekibimizin kullandığı kuruluş kaynağı ve inceleme tarihiyle birlikte listeler.
1115 kart
Bilgilerin doğrulanması ve dağıtım hakkı
Resmî bir kaynak kartın özelliklerini doğrular, ancak otomatik olarak yeniden satış hakkı vermez. Tedarik, bölge, dağıtım yetkisi ve ticari kullanılabilirlik, satışlar etkinleştirilmeden önce ayrı ayrı doğrulanmalıdır.
Resmî bir kaynak kartın özelliklerini doğrular, ancak otomatik olarak yeniden satış hakkı vermez. Tedarik, bölge, dağıtım yetkisi ve ticari kullanılabilirlik, satışlar etkinleştirilmeden önce ayrı ayrı doğrulanmalıdır.
| Markalar | Tutar | Kısıtlamalar ve koşullar | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı |
|---|---|---|---|
| Amazon🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | USD · $10,00 · $25,00 · $50,00 · $100,00 · $200,00 | Yalnızca bölgesi Amerika Birleşik Devletleri olarak ayarlanmış bir hesapla Amazon.com’da kullanılabilir. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Walmart🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | USD · $10,00 · $25,00 · $50,00 · $100,00 | Amerika Birleşik Devletleri’ndeki katılımcı Walmart mağazalarında, Walmart.com koşullarına tabi olarak geçerlidir. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Apple🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | USD · $10,00 · $25,00 · $50,00 · $100,00 | Yalnızca bölgesi Amerika Birleşik Devletleri olarak ayarlanmış Apple hesapları için geçerlidir. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Target🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | USD · $10,00 – $500,00 · 8 tutar | Amerika Birleşik Devletleri’ndeki katılımcı Target mağazalarında ve Target.com’da, markanın koşullarına göre geçerlidir. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Amazon🇫🇷 Fransa | EUR · €10,00 · €25,00 · €50,00 · €100,00 · €150,00 | Yalnızca Amazon.fr’de kullanılabilir; başka bir Amazon mağazasına aktarılamaz. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Fnac Darty🇫🇷 Fransa | EUR · €15,00 · €30,00 · €50,00 · €100,00 · €150,00 | Fransa’daki katılımcı kanallarda, marka tarafından belirtilen istisnalar dışında geçerlidir. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Carrefour🇫🇷 Fransa | EUR · €20,00 · €50,00 · €100,00 · €150,00 | Markanın istisnalarına tabi olarak katılımcı Fransız mağaza ve hizmetlerinde kabul edilir. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Sephora🇫🇷 Fransa | EUR · €25,00 · €50,00 · €75,00 · €100,00 | Yayımlanan istisnalara tabi olarak Fransa, Monako ve Lüksemburg’daki katılımcı Sephora kanallarında geçerlidir. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Amazon🇬🇧 Birleşik Krallık | GBP · £10,00 · £25,00 · £50,00 · £100,00 · £150,00 | Yalnızca Birleşik Krallık ile uyumlu bir hesapla Amazon.co.uk’de kullanılabilir. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Tesco🇬🇧 Birleşik Krallık | GBP · £10,00 · £25,00 · £50,00 · £100,00 | Birleşik Krallık’taki katılımcı Tesco satış noktalarında, istisnalar hariç geçerlidir. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Deliveroo🇬🇧 Birleşik Krallık | GBP · £15,00 · £25,00 · £50,00 · £100,00 | Yalnızca Birleşik Krallık’ta Deliveroo üzerinden verilen uygun siparişler için kullanılabilir. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| John Lewis🇬🇧 Birleşik Krallık | GBP · £10,00 – £500,00 · 6 tutar | Markanın istisnalarına tabi olarak Birleşik Krallık’taki uygun John Lewis kanallarında geçerlidir. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Zalando🇩🇪 Almanya | EUR · €15,00 · €25,00 · €50,00 · €100,00 · €150,00 | Zalando Almanya’da uygun moda kategorileri için kullanılabilir; hesabın ülkesi eşleşmelidir. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| MediaMarkt🇩🇪 Almanya | EUR · €25,00 · €50,00 · €100,00 · €150,00 | Almanya’daki katılımcı MediaMarkt kanallarında yerel koşullara göre geçerlidir. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| El Corte Inglés🇪🇸 İspanya | EUR · €25,00 · €50,00 · €100,00 · €150,00 | İspanya’da El Corte Inglés, Hipercor, Supercor, Sfera, Bricor, Sportown, Viajes El Corte Inglés ve elcorteingles.es üzerinde geçerlidir; kişiselleştirilmiş ürün değiştirilemez veya iade edilemez. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Zalando🇪🇸 İspanya | EUR · €30,00 · €40,00 · €50,00 · €100,00 | Zalando İspanya’da ve uygulamada yalnızca uygun moda ürünleri için beş yıl boyunca kullanılabilir; hesabın ülkesi eşleşmelidir. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Zalando🇮🇹 İtalya | EUR · €30,00 · €50,00 · €70,00 · €100,00 | Zalando İtalya’da ve uygulamada yalnızca uygun moda ürünleri için beş yıl boyunca kullanılabilir; hesabın ülkesi eşleşmelidir. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Allegro🇵🇱 Polonya | PLN · PLN 50,00 · PLN 100,00 · PLN 200,00 · PLN 500,00 | Allegro Polonya’da teslimat ücretleri, kredili alışverişler ve Allegro Lokalnie hariç on iki ay boyunca kullanılabilir; ödeme başına en fazla 15 kart ve 4.000 PLN. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Empik🇵🇱 Polonya | PLN · PLN 50,00 · PLN 100,00 · PLN 200,00 · PLN 500,00 · PLN 700,00 | Polonya’daki uygun Empik kanallarında bir yıl geçerli olan e-kart; dijital içerikler, ön ödemeli ürünler, biletler ve markanın hariç tuttuğu hizmetler kapsam dışıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| IKEA🇸🇪 İsveç | SEK · SEK 100,00 – SEK 3.000,00 · 6 tutar | Son kullanma tarihi yoktur; İsveç’teki IKEA mağazalarında, IKEA.se üzerinde ve katılımcı yemek alanlarında geçerlidir; nakde çevrilemez. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Decathlon🇫🇷 Fransa | EUR · €10,00 · €25,00 · €50,00 · €100,00 · €150,00 | Bu Decathlon hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Fransa. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi EUR olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Cultura🇫🇷 Fransa | EUR · €30,00 · €50,00 · €100,00 · €150,00 | Bu Cultura hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Fransa. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi EUR olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Marks & Spencer🇬🇧 Birleşik Krallık | GBP · £10,00 – £500,00 · 6 tutar | Bu Marks & Spencer hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Birleşik Krallık. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi GBP olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| ASOS🇬🇧 Birleşik Krallık | GBP · £20,00 – £250,00 · 8 tutar | Bu ASOS hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Birleşik Krallık. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi GBP olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| IKEA🇩🇪 Almanya | EUR · €25,00 – €200,00 · 6 tutar | Bu IKEA hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Almanya. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi EUR olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| H&M🇩🇪 Almanya | EUR · €15,00 – €300,00 · 6 tutar | Bu H&M hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Almanya. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi EUR olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Decathlon🇪🇸 İspanya | EUR · €10,00 · €25,00 · €50,00 · €100,00 · €250,00 | Bu Decathlon hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: İspanya. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi EUR olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| IKEA🇪🇸 İspanya | EUR · €20,00 · €50,00 · €100,00 · €250,00 · €500,00 | Bu IKEA hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: İspanya. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi EUR olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Amazon🇪🇸 İspanya | EUR · €5,00 – €500,00 · 7 tutar | Bu Amazon hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: İspanya. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi EUR olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Decathlon🇮🇹 İtalya | EUR · €10,00 – €500,00 · 6 tutar | Bu Decathlon hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: İtalya. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi EUR olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| H&M🇮🇹 İtalya | EUR · €15,00 – €300,00 · 6 tutar | Bu H&M hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: İtalya. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi EUR olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| IKEA🇳🇱 Hollanda | EUR · €20,00 · €25,00 · €50,00 · €100,00 · €150,00 | Bu IKEA hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Hollanda. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi EUR olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Amazon🇳🇱 Hollanda | EUR · €20,00 – €500,00 · 7 tutar | Bu Amazon hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Hollanda. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi EUR olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| IKEA🇨🇭 İsviçre | CHF · CHF 25,00 · CHF 50,00 · CHF 100,00 · CHF 200,00 · CHF 300,00 | Bu IKEA hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: İsviçre. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi CHF olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| H&M🇵🇱 Polonya | PLN · PLN 50,00 · PLN 100,00 · PLN 200,00 · PLN 500,00 · PLN 1.000,00 | Bu H&M hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Polonya. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi PLN olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Apple Store🇲🇾 Malezya | MYR · MYR 100,00 · MYR 200,00 · MYR 500,00 | Bu Apple Store hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Malezya. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi MYR olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| PlayStation Store🇲🇾 Malezya | MYR · MYR 100,00 · MYR 250,00 | Bu PlayStation Store hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Malezya. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi MYR olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Apple Store🇵🇭 Filipinler | PHP · PHP 1.000,00 · PHP 2.000,00 · PHP 5.000,00 | Bu Apple Store hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Filipinler. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi PHP olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Razer Gold PIN🇵🇭 Filipinler | PHP · PHP 20,00 – PHP 5.000,00 · 11 tutar | Bu Razer Gold PIN hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Filipinler. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi PHP olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Google Play🇭🇰 Çin Hong Kong ÖİB | HKD · HK$200,00 · HK$500,00 · HK$1.000,00 | Bu Google Play hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Çin Hong Kong ÖİB. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi HKD olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Apple Store🇭🇰 Çin Hong Kong ÖİB | HKD · HK$200,00 · HK$500,00 · HK$1.000,00 · HK$2.000,00 · HK$5.000,00 | Bu Apple Store hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Çin Hong Kong ÖİB. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi HKD olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| PlayStation Store🇭🇰 Çin Hong Kong ÖİB | HKD · HK$200,00 · HK$500,00 | Bu PlayStation Store hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Çin Hong Kong ÖİB. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi HKD olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Razer Gold PIN🇭🇰 Çin Hong Kong ÖİB | HKD · HK$50,00 – HK$500,00 · 6 tutar | Bu Razer Gold PIN hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Çin Hong Kong ÖİB. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi HKD olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Apple Store🇹🇼 Tayvan | TWD · NT$800,00 · NT$1.600,00 · NT$3.000,00 | Bu Apple Store hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Tayvan. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi TWD olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| PlayStation Store🇹🇼 Tayvan | TWD · NT$500,00 · NT$1.000,00 · NT$2.000,00 | Bu PlayStation Store hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Tayvan. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi TWD olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Apple Store🇹🇭 Tayland | THB · ฿800,00 · ฿1.700,00 · ฿3.000,00 | Bu Apple Store hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Tayland. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi THB olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Razer Gold PIN🇸🇬 Singapur | SGD · SGD 10,00 – SGD 300,00 · 9 tutar | Bu Razer Gold PIN hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Singapur. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi SGD olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| PlayStation Store🇮🇳 Hindistan | INR · ₹670,00 · ₹2.000,00 | Bu PlayStation Store hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Hindistan. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi INR olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Nike🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | USD · $25,00 – $500,00 · 8 tutar | Bu Nike hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Amerika Birleşik Devletleri. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi USD olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Lowe’s🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | USD · $5,00 – $2.000,00 · 8 tutar | Bu Lowe’s hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Amerika Birleşik Devletleri. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi USD olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| DoorDash🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | USD · $5,00 – $500,00 · 7 tutar | Bu DoorDash hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Amerika Birleşik Devletleri. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi USD olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| lululemon🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | USD · $50,00 · $100,00 · $200,00 · $500,00 · $1.000,00 | Bu lululemon hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Amerika Birleşik Devletleri. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi USD olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Ulta Beauty🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | USD · $25,00 · $50,00 · $100,00 · $200,00 · $500,00 | Bu Ulta Beauty hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Amerika Birleşik Devletleri. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi USD olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Delta Air Lines🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | USD · $50,00 · $100,00 · $250,00 · $500,00 · $1.000,00 | Bu Delta Air Lines hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Amerika Birleşik Devletleri. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi USD olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Starbucks🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | USD · $5,00 – $500,00 · 7 tutar | Bu Starbucks hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Amerika Birleşik Devletleri. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi USD olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Best Buy🇨🇦 Kanada | CAD · CA$25,00 · CA$50,00 · CA$100,00 · CA$250,00 · CA$500,00 | Bu Best Buy hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Kanada. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi CAD olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Indigo🇨🇦 Kanada | CAD · CA$2,00 – CA$500,00 · 6 tutar | Bu Indigo hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Kanada. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi CAD olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Air Canada🇨🇦 Kanada | CAD · CA$25,00 – CA$2.000,00 · 7 tutar | Bu Air Canada hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Kanada. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi CAD olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| DoorDash🇨🇦 Kanada | CAD · CA$5,00 – CA$500,00 · 7 tutar | Bu DoorDash hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Kanada. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi CAD olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Apple🇦🇺 Avustralya | AUD · AU$10,00 – AU$3.000,00 · 8 tutar | Bu Apple hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Avustralya. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi AUD olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Bunnings🇦🇺 Avustralya | AUD · AU$10,00 – AU$500,00 · 6 tutar | Bu Bunnings hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Avustralya. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi AUD olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| PlayStation🇦🇺 Avustralya | AUD · AU$10,00 · AU$30,00 · AU$50,00 · AU$100,00 | Bu PlayStation hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Avustralya. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi AUD olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| MYER🇦🇺 Avustralya | AUD · AU$5,00 – AU$500,00 · 6 tutar | Bu MYER hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Avustralya. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi AUD olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Google Play🇯🇵 Japonya | JPY · ¥1.000 · ¥3.000 · ¥5.000 · ¥10.000 · ¥20.000 | Bu Google Play hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Japonya. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi JPY olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Google Play🇸🇦 Suudi Arabistan | SAR · SAR 20,00 · SAR 50,00 · SAR 100,00 · SAR 300,00 · SAR 400,00 | Bu Google Play hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Suudi Arabistan. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi SAR olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Google Play🇦🇪 Birleşik Arap Emirlikleri | AED · AED 30,00 · AED 50,00 · AED 100,00 · AED 300,00 · AED 500,00 | Bu Google Play hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Birleşik Arap Emirlikleri. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi AED olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Google Play🇮🇩 Endonezya | IDR · IDR 5.000 – IDR 500.000 · 6 tutar | Bu Google Play hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Endonezya. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi IDR olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Google Play🇻🇳 Vietnam | VND · ₫30.000 – ₫3.000.000 · 9 tutar | Bu Google Play hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Vietnam. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi VND olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Apple Gift Card🇯🇵 Japonya | JPY · ¥3.000 · ¥5.000 · ¥10.000 | Bu Apple Gift Card hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Japonya. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi JPY olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| PlayStation Store🇯🇵 Japonya | JPY · ¥1.100 · ¥3.000 · ¥5.000 · ¥10.000 · ¥15.000 | Bu PlayStation Store hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Japonya. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi JPY olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| PlayStation Store🇰🇷 Güney Kore | KRW · ₩3.000 – ₩100.000 · 6 tutar | Bu PlayStation Store hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Güney Kore. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi KRW olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| PlayStation Store🇹🇭 Tayland | THB · ฿1.000,00 · ฿2.500,00 | Bu PlayStation Store hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Tayland. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi THB olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Razer Gold PIN🇮🇳 Hindistan | INR · ₹50,00 – ₹5.000,00 · 9 tutar | Bu Razer Gold PIN hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Hindistan. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi INR olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Razer Gold PIN🇮🇩 Endonezya | IDR · IDR 10.000 – IDR 500.000 · 6 tutar | Bu Razer Gold PIN hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Endonezya. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi IDR olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Amazon.co.jp🇯🇵 Japonya | JPY · ¥1.000 – ¥50.000 · 6 tutar | Bu Amazon.co.jp hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Japonya. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi JPY olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| IKEA🇦🇹 Avusturya | EUR · €10,00 – €1.000,00 · 7 tutar | Bu IKEA hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Avusturya. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi EUR olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| H&M🇦🇹 Avusturya | EUR · €15,00 – €300,00 · 6 tutar | Bu H&M hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Avusturya. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi EUR olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| IKEA🇧🇪 Belçika | EUR · €20,00 · €30,00 · €50,00 · €100,00 · €150,00 | Bu IKEA hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Belçika. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi EUR olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| H&M🇧🇪 Belçika | EUR · €15,00 – €300,00 · 6 tutar | Bu H&M hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Belçika. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi EUR olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Decathlon🇵🇹 Portekiz | EUR · €10,00 · €25,00 · €50,00 · €100,00 · €250,00 | Bu Decathlon hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Portekiz. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi EUR olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
| Mango🇵🇹 Portekiz | EUR · €25,00 – €600,00 · 7 tutar | Bu Mango hediye kartı şu pazarla sınırlıdır: Portekiz. Hesap bölgesi eşleşmeli ve kullanım para birimi EUR olmalıdır. | Kartı çıkaran kuruluşun kaynağı27 Ağu 2026 tarihinde kontrol edildi |
