EUR
H&M
Mulai€15,00
Kartu hadiah digitalTerima melalui email
Panduan merek
Bandingkan kartu H&M di 16 pasar. Setiap kartu menggunakan mata uang lokal dan ketentuan wilayah.
H&M · Bandingkan pasar
Kartu ini hanya dapat ditukarkan di wilayah yang tertera di atas.
Panduan merek
| Negara atau wilayah | Mata uang kartu | Nominal | Batasan dan ketentuan |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Jerman | EUR | €15,00 – €300,00 · 6 nominal | Ketentuan resmi merekDiperiksa pada 27 Agu 2026 |
| 🇮🇹 Italia | EUR | €15,00 – €300,00 · 6 nominal | Ketentuan resmi merekDiperiksa pada 27 Agu 2026 |
| 🇵🇱 Polandia | PLN | PLN 50,00 · PLN 100,00 · PLN 200,00 · PLN 500,00 · PLN 1.000,00 | Ketentuan resmi merekDiperiksa pada 27 Agu 2026 |
| 🇦🇹 Austria | EUR | €15,00 – €300,00 · 6 nominal | Ketentuan resmi merekDiperiksa pada 27 Agu 2026 |
| 🇧🇪 Belgia | EUR | €15,00 – €300,00 · 6 nominal | Ketentuan resmi merekDiperiksa pada 27 Agu 2026 |
| 🇩🇰 Denmark | DKK | DKK 150,00 – DKK 3.000,00 · 6 nominal | Ketentuan resmi merekDiperiksa pada 27 Agu 2026 |
| 🇳🇴 Norwegia | NOK | NOK 50,00 – NOK 9.999,00 · 7 nominal | Ketentuan resmi merekDiperiksa pada 27 Agu 2026 |
| 🇸🇪 Swedia | SEK | SEK 150,00 – SEK 3.000,00 · 6 nominal | Ketentuan resmi merekDiperiksa pada 27 Agu 2026 |
| 🇫🇷 Prancis | EUR | €15,00 · €300,00 | Ketentuan resmi merekDiperiksa pada 27 Agu 2026 |
| 🇬🇧 Inggris Raya | GBP | £15,00 · £250,00 | Ketentuan resmi merekDiperiksa pada 27 Agu 2026 |
| 🇪🇸 Spanyol | EUR | €15,00 · €300,00 | Ketentuan resmi merekDiperiksa pada 27 Agu 2026 |
| 🇳🇱 Belanda | EUR | €15,00 · €300,00 | Ketentuan resmi merekDiperiksa pada 27 Agu 2026 |
| 🇨🇭 Swiss | CHF | CHF 15,00 · CHF 300,00 | Ketentuan resmi merekDiperiksa pada 27 Agu 2026 |
| 🇵🇹 Portugal | EUR | €1,00 · €300,00 | Ketentuan resmi merekDiperiksa pada 27 Agu 2026 |
| 🇮🇪 Irlandia | EUR | €15,00 · €300,00 | Ketentuan resmi merekDiperiksa pada 27 Agu 2026 |
| 🇲🇽 Meksiko | MXN | MX$10,00 · MX$6.000,00 | Ketentuan resmi merekDiperiksa pada 27 Agu 2026 |
Ketentuan merek dapat berubah. Periksa sumber resmi sebelum membeli.