Populer saat ini
USD
Amazon
MulaiUS$10,00
Kartu hadiah digitalTerima melalui email
Panduan merek
Bandingkan kartu Amazon di 8 pasar. Setiap kartu menggunakan mata uang lokal dan ketentuan wilayah.
Amazon · Bandingkan pasar
Kartu ini hanya dapat ditukarkan di wilayah yang tertera di atas.
Panduan merek
| Negara atau wilayah | Mata uang kartu | Nominal | Batasan dan ketentuan |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Amerika Serikat | USD | US$10,00 · US$25,00 · US$50,00 · US$100,00 · US$200,00 | Ketentuan resmi merekDiperiksa pada 27 Agu 2026 |
| 🇫🇷 Prancis | EUR | €10,00 · €25,00 · €50,00 · €100,00 · €150,00 | Ketentuan resmi merekDiperiksa pada 27 Agu 2026 |
| 🇬🇧 Inggris Raya | GBP | £10,00 · £25,00 · £50,00 · £100,00 · £150,00 | Ketentuan resmi merekDiperiksa pada 27 Agu 2026 |
| 🇪🇸 Spanyol | EUR | €5,00 – €500,00 · 7 nominal | Ketentuan resmi merekDiperiksa pada 27 Agu 2026 |
| 🇳🇱 Belanda | EUR | €20,00 – €500,00 · 7 nominal | Ketentuan resmi merekDiperiksa pada 27 Agu 2026 |
| 🇮🇹 Italia | EUR | €5,00 · €5.000,00 | Ketentuan resmi merekDiperiksa pada 27 Agu 2026 |
| 🇵🇱 Polandia | PLN | PLN 1,00 · PLN 21.000,00 | Ketentuan resmi merekDiperiksa pada 27 Agu 2026 |
| 🇨🇦 Kanada | CAD | CA$5,00 – CA$2.000,00 · 8 nominal | Ketentuan resmi merekDiperiksa pada 27 Agu 2026 |
Ketentuan merek dapat berubah. Periksa sumber resmi sebelum membeli.