🇮🇳 시장 가이드
인도용 기프트 카드
인도에서 INR로 발행되는 디지털 기프트 카드 30개를 비교하세요. 결제 전에 금액과 지역 조건을 확인하세요.
카드 30개 · INR
인도 카드 보기
알맞은 곳에서 만나는 알맞은 카드.
지역이 명확한 현지 브랜드와 다양한 금액을 만나보세요.
INR
Flipkart
최저₹250.00
디지털 기프트 카드이메일로 수령
INR
Google Play
최저₹100.00
디지털 기프트 카드이메일로 수령
INR
Amazon Pay
최저₹500.00
디지털 기프트 카드이메일로 수령
INR
IKEA
최저₹500.00
디지털 기프트 카드이메일로 수령
INR
Zara
최저₹1,500.00
디지털 기프트 카드이메일로 수령
INR
PlayStation Store
최저₹670.00
디지털 기프트 카드이메일로 수령
INR
Razer Gold PIN
최저₹50.00
디지털 기프트 카드이메일로 수령
INR
BookMyShow
최저₹100.00
디지털 기프트 카드이메일로 수령
INR
Croma
금액 설정 필요
디지털 기프트 카드이메일로 수령
INR
MakeMyTrip
최저₹1,000.00
디지털 기프트 카드이메일로 수령
INR
Ajio
최저₹2,000.00
디지털 기프트 카드이메일로 수령
INR
BigBasket
최저₹2,000.00
디지털 기프트 카드이메일로 수령
INR
Decathlon India
최저₹2,000.00
디지털 기프트 카드이메일로 수령
INR
Domino's Inde
최저₹2,000.00
디지털 기프트 카드이메일로 수령
INR
Ferns N Petals
최저₹2,000.00
디지털 기프트 카드이메일로 수령
INR
Firstcry
최저₹2,000.00
디지털 기프트 카드이메일로 수령
INR
INOX
최저₹2,000.00
디지털 기프트 카드이메일로 수령
INR
Lifestyle
최저₹2,000.00
디지털 기프트 카드이메일로 수령
INR
Myntra
최저₹2,000.00
디지털 기프트 카드이메일로 수령
INR
Nykaa
최저₹2,000.00
디지털 기프트 카드이메일로 수령
INR
Pantaloons
최저₹2,000.00
디지털 기프트 카드이메일로 수령
INR
PVR Cinemas
최저₹2,000.00
디지털 기프트 카드이메일로 수령
INR
Reliance Digital
최저₹2,000.00
디지털 기프트 카드이메일로 수령
INR
Shoppers Stop
최저₹2,000.00
디지털 기프트 카드이메일로 수령
INR
Swiggy
최저₹2,000.00
디지털 기프트 카드이메일로 수령
INR
Tanishq
최저₹2,000.00
디지털 기프트 카드이메일로 수령
INR
Tata CLiQ
최저₹2,000.00
디지털 기프트 카드이메일로 수령
INR
Titan
최저₹2,000.00
디지털 기프트 카드이메일로 수령
INR
Westside
최저₹2,000.00
디지털 기프트 카드이메일로 수령
INR
Zomato
최저₹2,000.00
디지털 기프트 카드이메일로 수령
INR · 인도
사용 가능한 금액
이 카드는 위에 표시된 지역에서만 사용할 수 있습니다.
| 브랜드 | 카테고리 | 금액 | 제한 및 이용약관 |
|---|---|---|---|
| Flipkart | 쇼핑 | ₹250.00 – ₹10,000.00 · 6 금액 | — |
| Google Play | 엔터테인먼트 | ₹100.00 · ₹300.00 · ₹500.00 · ₹1,000.00 · ₹1,500.00 | — |
| Amazon Pay | 쇼핑 | ₹500.00 · ₹1,000.00 · ₹2,000.00 · ₹5,000.00 | — |
| IKEA | 홈 | ₹500.00 · ₹1,000.00 · ₹2,500.00 · ₹5,000.00 · ₹10,000.00 | — |
| Zara | 패션 | ₹1,500.00 · ₹2,500.00 · ₹5,000.00 · ₹10,000.00 · ₹25,000.00 | — |
| PlayStation Store | 게임 | ₹670.00 · ₹2,000.00 | 브랜드 공식 약관2026. 8. 27. 확인 |
| Razer Gold PIN | 게임 | ₹50.00 – ₹5,000.00 · 9 금액 | 브랜드 공식 약관2026. 8. 27. 확인 |
| BookMyShow | 엔터테인먼트 | ₹100.00 – ₹5,000.00 · 9 금액 | 브랜드 공식 약관2026. 8. 27. 확인 |
| Croma | 테크 | 금액 설정 필요 | — |
| MakeMyTrip | 모빌리티 | ₹1,000.00 · ₹10,000.00 · ₹20,000.00 | 브랜드 공식 약관2026. 8. 27. 확인 |
| Ajio | 패션 | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 금액 | 브랜드 공식 약관2026. 8. 27. 확인 |
| BigBasket | 식료품 | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 금액 | 브랜드 공식 약관2026. 8. 27. 확인 |
| Decathlon India | 쇼핑 | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 금액 | 브랜드 공식 약관2026. 8. 27. 확인 |
| Domino's Inde | 음식 | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 금액 | 브랜드 공식 약관2026. 8. 27. 확인 |
| Ferns N Petals | 홈 | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 금액 | 브랜드 공식 약관2026. 8. 27. 확인 |
| Firstcry | 홈 | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 금액 | 브랜드 공식 약관2026. 8. 27. 확인 |
| INOX | 엔터테인먼트 | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 금액 | 브랜드 공식 약관2026. 8. 27. 확인 |
| Lifestyle | 패션 | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 금액 | 브랜드 공식 약관2026. 8. 27. 확인 |
| Myntra | 패션 | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 금액 | 브랜드 공식 약관2026. 8. 27. 확인 |
| Nykaa | 뷰티 | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 금액 | 브랜드 공식 약관2026. 8. 27. 확인 |
| Pantaloons | 패션 | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 금액 | 브랜드 공식 약관2026. 8. 27. 확인 |
| PVR Cinemas | 엔터테인먼트 | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 금액 | 브랜드 공식 약관2026. 8. 27. 확인 |
| Reliance Digital | 테크 | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 금액 | 브랜드 공식 약관2026. 8. 27. 확인 |
| Shoppers Stop | 패션 | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 금액 | 브랜드 공식 약관2026. 8. 27. 확인 |
| Swiggy | 음식 | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 금액 | 브랜드 공식 약관2026. 8. 27. 확인 |
| Tanishq | 패션 | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 금액 | 브랜드 공식 약관2026. 8. 27. 확인 |
| Tata CLiQ | 쇼핑 | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 금액 | 브랜드 공식 약관2026. 8. 27. 확인 |
| Titan | 패션 | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 금액 | 브랜드 공식 약관2026. 8. 27. 확인 |
| Westside | 패션 | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 금액 | 브랜드 공식 약관2026. 8. 27. 확인 |
| Zomato | 음식 | ₹2,000.00 – ₹24,000.00 · 6 금액 | 브랜드 공식 약관2026. 8. 27. 확인 |
브랜드 약관은 변경될 수 있습니다. 구매 전에 공식 출처를 확인하세요.
FAQ · 인도
자주 묻는 질문
각 상품 페이지에 카드를 사용할 수 있는 정확한 국가 또는 지역이 표시됩니다. 이 카드는 위에 표시된 지역에서만 사용할 수 있습니다.
아니요. 구매와 주문 확인에는 이메일 주소만 있으면 됩니다.
대부분의 카드는 암호화폐 결제가 확인된 후 몇 분 안에 도착합니다.