🇺🇸 Marktübersicht
Geschenkkarten für Vereinigte Staaten
Vergleichen Sie 50 digitale Geschenkkarten in USD für Vereinigte Staaten. Prüfen Sie Beträge und regionale Bedingungen vor der Zahlung.
Karten für Vereinigte Staaten ansehen
Die richtigen Karten am richtigen Ort.
Lokale Marken, klare Regionen und Beträge für jeden Anlass.
Amazon
Per E-Mail erhalten
Walmart
Per E-Mail erhalten
Apple
Per E-Mail erhalten
Steam
Per E-Mail erhalten
Uber
Per E-Mail erhalten
Target
Per E-Mail erhalten
Nike
Per E-Mail erhalten
Lowe’s
Per E-Mail erhalten
DoorDash
Per E-Mail erhalten
lululemon
Per E-Mail erhalten
Ulta Beauty
Per E-Mail erhalten
Delta Air Lines
Per E-Mail erhalten
Starbucks
Per E-Mail erhalten
Sephora
Per E-Mail erhalten
Airbnb
Per E-Mail erhalten
AMC Theatres
Per E-Mail erhalten
American Eagle
Per E-Mail erhalten
Barnes & Noble
Per E-Mail erhalten
Bath & Body Works
Per E-Mail erhalten
Bed Bath & Beyond
Per E-Mail erhalten
Buffalo Wild Wings
Per E-Mail erhalten
Chipotle
Per E-Mail erhalten
Costco
Per E-Mail erhalten
Cracker Barrel
Per E-Mail erhalten
CVS Pharmacy
Per E-Mail erhalten
Dunkin'
Per E-Mail erhalten
GameStop
Per E-Mail erhalten
Gap
Per E-Mail erhalten
Home Depot
Per E-Mail erhalten
Kohl's
Per E-Mail erhalten
Kroger
Per E-Mail erhalten
Lowe's Home Improvement
Per E-Mail erhalten
Macy's
Per E-Mail erhalten
Michaels
Per E-Mail erhalten
Nordstrom
Per E-Mail erhalten
Old Navy
Per E-Mail erhalten
Olive Garden
Per E-Mail erhalten
Panera Bread
Per E-Mail erhalten
Petco
Per E-Mail erhalten
PetSmart
Per E-Mail erhalten
Publix
Per E-Mail erhalten
Regal Cinemas
Per E-Mail erhalten
Safeway
Per E-Mail erhalten
Sam's Club
Per E-Mail erhalten
Southwest Airlines
Per E-Mail erhalten
Texas Roadhouse
Per E-Mail erhalten
Trader Joe's
Per E-Mail erhalten
Victoria's Secret
Per E-Mail erhalten
Walgreens
Per E-Mail erhalten
Whole Foods Market
Per E-Mail erhalten
USD · Vereinigte Staaten
Verfügbare Beträge
Diese Karte kann nur in der oben angegebenen Region eingelöst werden.
| Marken | Kategorie | Betrag | Einschränkungen und Bedingungen |
|---|---|---|---|
| Amazon | Shopping | 10,00 $ · 25,00 $ · 50,00 $ · 100,00 $ · 200,00 $ | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| Walmart | Lebensmittel | 10,00 $ · 25,00 $ · 50,00 $ · 100,00 $ | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| Apple | Technik | 10,00 $ · 25,00 $ · 50,00 $ · 100,00 $ | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| Steam | Gaming | 5,00 $ · 10,00 $ · 25,00 $ · 50,00 $ · 100,00 $ | — |
| Uber | Mobilität | 15,00 $ · 25,00 $ · 50,00 $ · 100,00 $ | — |
| Target | Shopping | 10,00 $ – 500,00 $ · 8 betrag | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| Nike | Mode | 25,00 $ – 500,00 $ · 8 betrag | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| Lowe’s | Wohnen | 5,00 $ – 2.000,00 $ · 8 betrag | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| DoorDash | Essen & Trinken | 5,00 $ – 500,00 $ · 7 betrag | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| lululemon | Mode | 50,00 $ · 100,00 $ · 200,00 $ · 500,00 $ · 1.000,00 $ | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| Ulta Beauty | Beauty | 25,00 $ · 50,00 $ · 100,00 $ · 200,00 $ · 500,00 $ | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| Delta Air Lines | Mobilität | 50,00 $ · 100,00 $ · 250,00 $ · 500,00 $ · 1.000,00 $ | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| Starbucks | Essen & Trinken | 5,00 $ – 500,00 $ · 7 betrag | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| Sephora | Beauty | 10,00 $ · 25,00 $ · 50,00 $ · 100,00 $ · 250,00 $ | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| Airbnb | Mobilität | 20,00 $ – 250,00 $ · 6 betrag | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| AMC Theatres | Unterhaltung | 20,00 $ – 250,00 $ · 6 betrag | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| American Eagle | Mode | 20,00 $ – 250,00 $ · 6 betrag | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| Barnes & Noble | Shopping | 20,00 $ – 250,00 $ · 6 betrag | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| Bath & Body Works | Beauty | 20,00 $ – 250,00 $ · 6 betrag | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| Bed Bath & Beyond | Wohnen | 20,00 $ – 250,00 $ · 6 betrag | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| Buffalo Wild Wings | Essen & Trinken | 20,00 $ – 250,00 $ · 6 betrag | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| Chipotle | Essen & Trinken | 20,00 $ – 250,00 $ · 6 betrag | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| Costco | Lebensmittel | 20,00 $ – 250,00 $ · 6 betrag | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| Cracker Barrel | Essen & Trinken | 20,00 $ – 250,00 $ · 6 betrag | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| CVS Pharmacy | Beauty | 20,00 $ – 250,00 $ · 6 betrag | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| Dunkin' | Essen & Trinken | 20,00 $ – 250,00 $ · 6 betrag | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| GameStop | Gaming | 20,00 $ – 250,00 $ · 6 betrag | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| Gap | Mode | 20,00 $ – 250,00 $ · 6 betrag | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| Home Depot | Wohnen | 20,00 $ – 250,00 $ · 6 betrag | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| Kohl's | Mode | 20,00 $ – 250,00 $ · 6 betrag | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| Kroger | Lebensmittel | 20,00 $ – 250,00 $ · 6 betrag | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| Lowe's Home Improvement | Wohnen | 20,00 $ – 250,00 $ · 6 betrag | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| Macy's | Mode | 20,00 $ – 250,00 $ · 6 betrag | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| Michaels | Wohnen | 20,00 $ – 250,00 $ · 6 betrag | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| Nordstrom | Mode | 20,00 $ – 250,00 $ · 6 betrag | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| Old Navy | Mode | 20,00 $ – 250,00 $ · 6 betrag | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| Olive Garden | Essen & Trinken | 20,00 $ – 250,00 $ · 6 betrag | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| Panera Bread | Essen & Trinken | 20,00 $ – 250,00 $ · 6 betrag | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| Petco | Wohnen | 20,00 $ – 250,00 $ · 6 betrag | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| PetSmart | Wohnen | 20,00 $ – 250,00 $ · 6 betrag | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| Publix | Lebensmittel | 20,00 $ – 250,00 $ · 6 betrag | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| Regal Cinemas | Unterhaltung | 20,00 $ – 250,00 $ · 6 betrag | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| Safeway | Lebensmittel | 20,00 $ – 250,00 $ · 6 betrag | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| Sam's Club | Lebensmittel | 20,00 $ – 250,00 $ · 6 betrag | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| Southwest Airlines | Mobilität | 20,00 $ – 250,00 $ · 6 betrag | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| Texas Roadhouse | Essen & Trinken | 20,00 $ – 250,00 $ · 6 betrag | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| Trader Joe's | Lebensmittel | 20,00 $ – 250,00 $ · 6 betrag | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| Victoria's Secret | Mode | 20,00 $ – 250,00 $ · 6 betrag | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| Walgreens | Beauty | 20,00 $ – 250,00 $ · 6 betrag | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
| Whole Foods Market | Lebensmittel | 20,00 $ – 250,00 $ · 6 betrag | Offizielle MarkenbedingungenGeprüft am 27.08.2026 |
Markenbedingungen können sich ändern. Prüfen Sie vor dem Kauf die offizielle Quelle.
FAQ · Vereinigte Staaten
Häufig gestellte Fragen
Jede Produktseite zeigt das genaue Land oder die Region, in der die Karte eingelöst werden kann. Diese Karte kann nur in der oben angegebenen Region eingelöst werden.
Nein. Für Kauf und Wiederherstellung einer Bestellung genügt eine E-Mail-Adresse.
Die meisten Karten kommen wenige Minuten nach Bestätigung der Krypto-Zahlung an.